- Спортс
- Футбол
- Матч-центр
- Высшая лига
- Куктош - Регар-ТадАЗ
Куктош - Регар-ТадАЗ: положение в турнире от 7 ноября 2018

Высшая лига20 тур
Куктош - Регар-ТадАЗ: положение в турнире от 7 ноября 2018
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 12 | 7 | 2 | 28 | 12 | +16 | 43 | |
2 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 2 | 25 | 7 | +18 | 41 | |
3 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 23 | +13 | 36 | |
4 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 19 | 14 | +5 | 32 | |
5 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 31 | |
6 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 21 | +6 | 30 | |
7 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 29 | |
8 | ![]() | 20 | 6 | 9 | 5 | 30 | 25 | +5 | 27 | |
9 | ![]() | 21 | 5 | 8 | 8 | 26 | 36 | -10 | 23 | |
10 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 37 | -20 | 17 | |
11 | ![]() | 21 | 3 | 8 | 10 | 30 | 38 | -8 | 17 | |
12 | ![]() | 21 | 0 | 7 | 14 | 16 | 40 | -24 | 7 |
И: Игры
В: Выигрыши
Н: Ничьи
П: Поражения
ЗМ: Забитые мячи
ПМ: Пропущенные мячи
РМ: Разница мячей
О: Очки
Плей-офф за выживание
Вылет
Чат
Нет сообщений
Будь первым! Напиши сообщение
О матче
Стадион:
Hisor Central Stadium













