Реклама 18+
Сезон Турнир М И В Н П ЗАБ ПРОП РАЗН О Лучший бомбардир  
2023 Колумбия. Высшая лига 18 40 9 10 21 38 57 -19 37 Marcus Vinicius Felicio 13
2020 Колумбия. Д2 6 15 7 4 4 18 16 2 25 Гарольд Ривера Чаварро 4
2019 Клаусура Колумбия. Высшая лига 18 20 2 10 8 13 24 -11 16 Байрон Гарсес 4
2019 Апертура Колумбия. Высшая лига 18 20 4 7 9 19 32 -13 19 Диего Морено 5
2018 Клаусура Колумбия. Высшая лига 17 19 4 6 9 13 22 -9 18 Эдвар Лопес 6
2018 Апертура Колумбия. Высшая лига 4 19 9 3 7 20 12 8 30 Уильям Дуарте 8
2017 Клаусура Колумбия. Высшая лига 10 20 7 6 7 21 23 -2 27 Эдинсон Паломино 5
2017 Апертура Колумбия. Высшая лига 15 20 6 3 11 16 25 -9 21 Серхио Альмирон 8
2016 Клаусура Колумбия. Высшая лига 16 20 6 5 9 18 27 -9 23 Уильям Дуарте 7
2016 Апертура Колумбия. Высшая лига 16 20 5 4 11 18 26 -8 19 Роке Кабальеро 6
2015 Клаусура Колумбия. Высшая лига 18 20 3 7 10 12 28 -16 16 Джони Кано 2
2015 Апертура Колумбия. Высшая лига 1 20 12 5 3 33 22 11 41 Джони Кано 8
2014 Клаусура Колумбия. Высшая лига 8 18 7 6 5 25 18 7 27 Хуан Кайседо 14
2014 Апертура Колумбия. Высшая лига 13 18 5 4 9 23 26 -3 19 Жан Карлос Бланко 5
2013 Клаусура Колумбия. Высшая лига 14 18 5 5 8 24 30 -6 20 Луис Альфонсо Паес 9
2013 Апертура Колумбия. Высшая лига 13 18 4 8 6 19 23 -4 20 Армандо Майта 6
2012 Клаусура Колумбия. Высшая лига 17 18 2 6 10 12 31 -19 12 Нельсон Бараона 3
2012 Апертура Колумбия. Высшая лига 4 18 8 5 5 23 17 6 29 M. Rodriguez 9
2011 Клаусура Колумбия. Высшая лига 14 18 6 4 8 20 22 -2 22 Себастьян Эрнандес 4
2011 Апертура Колумбия. Высшая лига 16 18 4 5 9 25 36 -11 17 Уилсон Морело 5
2010 Клаусура Колумбия. Высшая лига 6 18 8 6 4 28 24 4 30 Гонсало Мартинес Кайседо 6
2010 Апертура Колумбия. Высшая лига 11 18 6 6 6 30 26 4 24 Карлос Карбонеро 6
2009 Клаусура Колумбия. Высшая лига 3 18 8 6 4 27 24 3 30 I. Velasquez 12
2009 Апертура Колумбия. Высшая лига 13 18 7 3 8 21 26 -5 24 Хуан Давид Валенсия 5
2008 Клаусура Колумбия. Высшая лига 17 18 3 6 9 17 26 -9 15
2008 Апертура Колумбия. Высшая лига 13 18 5 8 5 25 25 0 23
2007 Клаусура Колумбия. Высшая лига 15 18 3 8 7 17 27 -10 17
2007 Апертура Колумбия. Высшая лига 8 18 9 1 8 24 23 1 28
2006 Клаусура Колумбия. Высшая лига 4 18 9 4 5 25 17 8 31
2006 Апертура Колумбия. Высшая лига 15 18 6 2 10 17 32 -15 20
2005 Клаусура Колумбия. Высшая лига 16 18 4 4 10 18 32 -14 16
2005 Апертура Колумбия. Высшая лига 6 18 7 6 5 16 12 4 27
2004 Клаусура Колумбия. Высшая лига 13 18 5 3 10 21 25 -4 18
2004 Апертура Колумбия. Высшая лига 15 18 4 4 10 19 29 -10 16
2003 Клаусура Колумбия. Высшая лига 13 18 6 6 6 23 25 -2 24
2003 Апертура Колумбия. Высшая лига 7 18 6 8 4 22 22 0 26
Развернуть
Реклама 18+
Реклама 18+