передачи
| Имя | Команда | М | АП | АП/М | |
| 151 | 23 | 11 | 0.5 | ||
| 152 | 21 | 10 | 0.5 | ||
| 153 | 15 | 7 | 0.5 | ||
| 154 | 26 | 12 | 0.5 | ||
| 155 | 22 | 10 | 0.5 | ||
| 156 | 9 | 4 | 0.4 | ||
| 156 | 9 | 4 | 0.4 | ||
| 158 | 16 | 7 | 0.4 | ||
| 159 | 19 | 8 | 0.4 | ||
| 160 | 10 | 4 | 0.4 | ||
| 160 | 20 | 8 | 0.4 | ||
| 162 | 18 | 7 | 0.4 | ||
| 163 | 13 | 5 | 0.4 | ||
| 164 | 16 | 6 | 0.4 | ||
| 165 | 17 | 6 | 0.4 | ||
| 166 | 3 | 1 | 0.3 | ||
| 166 | 6 | 2 | 0.3 | ||
| 166 | 6 | 2 | 0.3 | ||
| 166 | 6 | 2 | 0.3 | ||
| 166 | 18 | 6 | 0.3 | ||
| 166 | 24 | 8 | 0.3 | ||
| 172 | 18 | 5 | 0.3 | ||
| 173 | 22 | 6 | 0.3 | ||
| 174 | 19 | 5 | 0.3 | ||
| 175 | 4 | 1 | 0.3 | ||
| 175 | 8 | 2 | 0.3 | ||
| 177 | 13 | 3 | 0.2 | ||
| 178 | 9 | 2 | 0.2 | ||
| 179 | 16 | 3 | 0.2 | ||
| 180 | 6 | 1 | 0.2 | ||
| 180 | 6 | 1 | 0.2 | ||
| 180 | 6 | 1 | 0.2 | ||
| 180 | 6 | 1 | 0.2 | ||
| 180 | 12 | 2 | 0.2 | ||
| 180 | 12 | 2 | 0.2 | ||
| 186 | 13 | 2 | 0.2 | ||
| 186 | 13 | 2 | 0.2 | ||
| 188 | 7 | 1 | 0.1 | ||
| 189 | 22 | 3 | 0.1 | ||
| 190 | 9 | 1 | 0.1 | ||
| 191 | 21 | 2 | 0.1 | ||
| 192 | 11 | 1 | 0.1 | 
м - количество сыгранных матчей,
ап - передачи,
ап/м - передачи за матч
 Реклама 18+ 
 
