очки
Имя | Команда | М | О | О/М | |
256 | 7 | 93 | 13.3 | ||
257 | 17 | 227 | 13.4 | ||
258 | 23 | 310 | 13.5 | ||
259 | 32 | 432 | 13.5 | ||
260 | 30 | 406 | 13.5 | ||
261 | 28 | 381 | 13.6 | ||
262 | 27 | 368 | 13.6 | ||
263 | 19 | 260 | 13.7 | ||
264 | 31 | 426 | 13.7 | ||
265 | 11 | 152 | 13.8 | ||
266 | 31 | 432 | 13.9 | ||
267 | 12 | 168 | 14.0 | ||
268 | 22 | 310 | 14.1 | ||
269 | 21 | 299 | 14.2 | ||
270 | 23 | 331 | 14.4 | ||
271 | 34 | 490 | 14.4 | ||
272 | 28 | 405 | 14.5 | ||
273 | 36 | 523 | 14.5 | ||
274 | 34 | 495 | 14.6 | ||
275 | 32 | 470 | 14.7 | ||
276 | 26 | 382 | 14.7 | ||
277 | 19 | 292 | 15.4 | ||
278 | 26 | 404 | 15.5 | ||
279 | 30 | 474 | 15.8 | ||
280 | 19 | 303 | 15.9 | ||
281 | 13 | 213 | 16.4 | ||
282 | 28 | 470 | 16.8 | ||
283 | 12 | 203 | 16.9 | ||
284 | 23 | 390 | 17.0 | ||
285 | 35 | 634 | 18.1 | ||
286 | 31 | 619 | 20.0 | ||
287 | 7 | 142 | 20.3 | ||
288 | 5 | 109 | 21.8 |
м - количество сыгранных матчей,
о - набранные очки,
о/м - очки за матч
Реклама 18+