статистика игроков в среднем за матч
№ | Игрок | М | Ст | О | 2% | 3% | Ш% | Пб | Ап | Ф | Пх | П | Бш | Мин |
77 | Лука Дончич | 37 | 37 | 24.7 | 59 | 32 | 2739 | 8.2 | 6.3 | 2.6 | 1.8 | 3.5 | 0.5 | 31:54 |
– | Горан Драгич | 22 | 20 | 18.2 | 57 | 35 | 1324 | 3.7 | 4.5 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 0.0 | 27:28 |
– | Джордан Морган | 4 | 4 | 14.3 | 62 | 0 | 342 | 8.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.8 | 0.5 | 28:31 |
– | Майк Тоби | 23 | 22 | 11.9 | 67 | 42 | 763 | 7.7 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 25:03 |
– | Энтони Рэндолф | 9 | 2 | 11.7 | 46 | 42 | 601 | 5.3 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 24:16 |
– | Домен Лорбек | 7 | 7 | 11.6 | 67 | 30 | 483 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 27:25 |
7 | Клемен Препелич | 38 | 5 | 11.1 | 57 | 36 | 2336 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 21:00 |
– | Зоран Драгич | 33 | 27 | 10.4 | 54 | 36 | 1310 | 3.4 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 22:39 |
– | Яка Блажич | 43 | 31 | 9.2 | 55 | 35 | 1449 | 3.3 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 19:28 |
– | Гашпер Видмар | 9 | 9 | 8.6 | 62 | 0 | 450 | 4.6 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 25:16 |
– | Влатко Чанчар | 22 | 15 | 8.2 | 63 | 35 | 1325 | 3.4 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 23:04 |
– | Жига Данеу | 2 | 2 | 8.0 | 45 | 0 | 150 | 9.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 21:28 |
24 | Ален Омич | 15 | 13 | 7.9 | 61 | 0 | 500 | 5.5 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 20:15 |
– | Юре Балажич | 13 | 4 | 7.3 | 45 | 35 | 483 | 2.5 | 0.7 | 3.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 20:55 |
23 | Лука Шчука | 1 | 1 | 7.0 | 67 | 0 | 75 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 27:03 |
15 | Грегор Хроват | 20 | 10 | 6.4 | 44 | 37 | 941 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 17:05 |
– | Яка Клобучар | 13 | 5 | 6.2 | 55 | 30 | 583 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 19:13 |
– | Миха Церквеник | 3 | 3 | 6.0 | 75 | 40 | 0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 14:43 |
2 | Мартин Крампель | 5 | 5 | 5.6 | 85 | 33 | 150 | 2.2 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 14:17 |
8 | Эдо Мурич | 42 | 21 | 5.4 | 52 | 29 | 1166 | 3.5 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 18:58 |
– | Миха Зупан | 13 | 4 | 4.7 | 50 | 40 | 300 | 1.6 | 1.2 | 2.9 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 14:18 |
– | Урош Слокар | 13 | 7 | 4.6 | 43 | 33 | 275 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 18:04 |
– | Ален Ходжич | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 43 | 0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 08:46 |
– | Блаж Махковиц | 4 | 0 | 4.5 | 67 | 40 | 200 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 10:59 |
– | Лука Лапорник | 3 | 3 | 4.0 | 44 | 13 | 50 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18:38 |
4 | Марк Падьен | 2 | 2 | 4.0 | 40 | 0 | 167 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 17:49 |
6 | Алексей Николич | 45 | 20 | 3.9 | 44 | 34 | 1305 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 13:34 |
– | Бине Препелич | 10 | 10 | 3.7 | 60 | 20 | 233 | 3.7 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 19:49 |
12 | Рок Радович | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 33 | 0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 18:45 |
– | Жига Димец | 25 | 3 | 2.8 | 59 | 0 | 567 | 2.1 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 09:32 |
– | Лука Рупник | 23 | 3 | 2.5 | 30 | 36 | 433 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 06:33 |
– | Небойша Йоксимович | 6 | 1 | 2.2 | 50 | 50 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 09:10 |
– | Тибор Миртич | 1 | 1 | 2.0 | 100 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11:19 |
– | Митя Николич | 6 | 1 | 1.7 | 75 | 50 | 50 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 09:10 |
– | Жига Самар | 8 | 2 | 1.5 | 27 | 20 | 75 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 06:41 |
– | Матиц Ребец | 13 | 2 | 1.1 | 25 | 15 | 100 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 06:24 |
– | Якоб Чебашек | 6 | 0 | 1.0 | 0 | 67 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 01:02 |
– | Ян Коси | 4 | 0 | 1.0 | 100 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 05:04 |
– | Саша Загорац | 15 | 0 | 0.5 | 67 | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 02:45 |
– | Блаж Месичек | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02:03 |
– | Миха Лапорник | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 07:23 |
– | Юрий Мацура | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 00:17 |
– | Ян Шпан | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 01:23 |
Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
суммарные показатели за сезон
№ | Игрок | О | 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Пб | Ап | Ф | Пх | П | Бш | |||
З | В | З | В | З | В | |||||||||
77 | Лука Дончич | 913 | 178 | 300 | 103 | 325 | 248 | 312 | 303 | 234 | 96 | 68 | 131 | 20 |
7 | Клемен Препелич | 422 | 48 | 84 | 66 | 182 | 128 | 148 | 102 | 87 | 67 | 18 | 49 | 1 |
– | Горан Драгич | 400 | 117 | 207 | 30 | 86 | 76 | 97 | 82 | 98 | 55 | 30 | 62 | 0 |
– | Яка Блажич | 394 | 89 | 162 | 55 | 156 | 51 | 66 | 141 | 41 | 87 | 28 | 50 | 3 |
– | Зоран Драгич | 344 | 83 | 153 | 47 | 131 | 37 | 60 | 112 | 56 | 65 | 33 | 39 | 7 |
– | Майк Тоби | 273 | 98 | 147 | 20 | 48 | 17 | 24 | 176 | 41 | 44 | 10 | 23 | 9 |
8 | Эдо Мурич | 228 | 48 | 92 | 33 | 115 | 33 | 41 | 148 | 38 | 97 | 32 | 40 | 7 |
– | Влатко Чанчар | 180 | 38 | 60 | 23 | 66 | 35 | 37 | 75 | 28 | 32 | 21 | 18 | 7 |
6 | Алексей Николич | 175 | 21 | 48 | 33 | 97 | 34 | 41 | 52 | 71 | 76 | 19 | 25 | 1 |
15 | Грегор Хроват | 127 | 18 | 41 | 19 | 52 | 34 | 36 | 41 | 31 | 35 | 8 | 18 | 1 |
24 | Ален Омич | 118 | 51 | 84 | 0 | 0 | 16 | 22 | 83 | 12 | 34 | 7 | 21 | 3 |
– | Энтони Рэндолф | 105 | 26 | 56 | 10 | 24 | 23 | 32 | 48 | 12 | 18 | 11 | 8 | 12 |
– | Юре Балажич | 95 | 14 | 31 | 17 | 49 | 16 | 20 | 33 | 9 | 47 | 2 | 7 | 3 |
– | Домен Лорбек | 81 | 18 | 27 | 9 | 30 | 18 | 21 | 12 | 17 | 14 | 4 | 13 | 1 |
– | Яка Клобучар | 81 | 17 | 31 | 9 | 30 | 20 | 26 | 31 | 34 | 25 | 10 | 24 | 0 |
– | Гашпер Видмар | 77 | 32 | 52 | 0 | 0 | 13 | 26 | 41 | 18 | 23 | 7 | 9 | 12 |
– | Жига Димец | 71 | 26 | 44 | 0 | 1 | 19 | 27 | 53 | 9 | 49 | 5 | 18 | 3 |
– | Миха Зупан | 61 | 12 | 24 | 10 | 25 | 7 | 9 | 21 | 16 | 38 | 3 | 11 | 1 |
– | Урош Слокар | 60 | 22 | 51 | 3 | 9 | 7 | 18 | 28 | 14 | 31 | 4 | 8 | 4 |
– | Лука Рупник | 58 | 3 | 10 | 12 | 33 | 16 | 20 | 15 | 40 | 17 | 4 | 11 | 1 |
– | Джордан Морган | 57 | 23 | 37 | 0 | 1 | 11 | 13 | 34 | 4 | 8 | 4 | 11 | 2 |
– | Бине Препелич | 37 | 9 | 15 | 4 | 20 | 7 | 11 | 37 | 7 | 18 | 2 | 5 | 0 |
2 | Мартин Крампель | 28 | 11 | 13 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 |
– | Ален Ходжич | 18 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
– | Блаж Махковиц | 18 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 |
– | Миха Церквеник | 18 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 |
– | Жига Данеу | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6 | 8 | 18 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
– | Матиц Ребец | 14 | 3 | 12 | 2 | 13 | 2 | 4 | 11 | 16 | 11 | 5 | 9 | 1 |
– | Небойша Йоксимович | 13 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
– | Жига Самар | 12 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 11 | 15 | 1 | 3 | 0 |
– | Лука Лапорник | 12 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
– | Митя Николич | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 |
4 | Марк Падьен | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 |
23 | Лука Шчука | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
– | Саша Загорац | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 |
– | Якоб Чебашек | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
– | Ян Коси | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
12 | Рок Радович | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
– | Тибор Миртич | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
– | Блаж Месичек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
– | Миха Лапорник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
– | Юрий Мацура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
– | Ян Шпан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 4553 | 1038 | 1846 | 528 | 1573 | 893 | 1145 | 1764 | 972 | 1107 | 350 | 644 | 106 |
М - матчей сыграно,
Ст - выходил в старте,
О - набранные очки,
Мин - всего минут,
Пб - подборы,
Ап - передачи,
Ф - фолы,
Пх - перехваты,
П - потери,
Бш - блокшоты,
З - забитые броски,
В - выполненные броски,
2% - процент забитых 2-очковых,
3% - процент забитых 3-очковых,
Ш% - процент забитых штрафных