2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
22.09.2024 | 79 : 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:41 | ||
25.09.2024 | 98 : 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22:44 | ||
02.10.2024 | 75 : 89 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12:44 | ||
06.10.2024 | 65 : 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:18 | ||
09.10.2024 | 56 : 63 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:35 | ||
12.10.2024 | 66 : 101 | 11 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 28:20 | ||
16.10.2024 | 91 : 80 | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28:32 | ||
21.10.2024 | 72 : 78 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:39 | ||
24.10.2024 | 85 : 68 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | ||
27.10.2024 | 81 : 100 | 11 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:43 | ||
31.10.2024 | 85 : 75 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22:44 | ||
04.11.2024 | 72 : 62 | 22 | 7 | 10 | 70 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28:29 | ||
10.11.2024 | 81 : 69 | 9 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32:00 | ||
13.11.2024 | 70 : 77 | 10 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28:26 | ||
17.11.2024 | 93 : 81 | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:06 | ||
28.11.2024 | 83 : 61 | 13 | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28:16 | ||
01.12.2024 | 88 : 85 | 7 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:55 | ||
08.12.2024 | 83 : 90 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:44 | ||
14.12.2024 | 62 : 80 | 7 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:52 | ||
17.12.2024 | 79 : 60 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:39 | ||
22.12.2024 | 89 : 79 | 6 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:26 | ||
26.12.2024 | 85 : 60 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:53 | ||
04.01.2025 | 68 : 64 | 8 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25:41 | ||
12.01.2025 | 94 : 71 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
15.01.2025 | 67 : 76 | 9 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:37 | ||
18.01.2025 | 74 : 79 | 10 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32:07 | ||
26.01.2025 | 67 : 94 | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23:28 | ||
29.01.2025 | 88 : 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:50 | ||
06.02.2025 | 99 : 58 | 15 | 6 | 7 | 86 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:51 | ||
09.02.2025 | 65 : 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:03 | ||
12.02.2025 | 65 : 85 | 11 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:22 | ||
Всего матчей 30 | Показатели за сезон | 196 | 55 | 126 | 44 | 14 | 49 | 29 | 44 | 58 | 76 | 25 | 86 | 111 | 62 | 40 | 25 | 30 | 9 | 21:08 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут