Реклама 18+
Удока Азубуйке
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Удока Азубуйке - карьера

Udoka Azubuike
Игры
4
Очки в ср.
6.5
Подборы в ср.
8.3
Родился 17 сентября 1999 | 26 лет
Гражданство Нигерия
Амплуа Центровой
Рост и вес 211|122
  •   2-очковые 3-очковые Штрафные  
    Сезон Команда Турнир И М З В % З В % З В % ПБ АП Ф ПХ П БШ О
    Чемпионат Израиля 4 24:00 2.5 3.3 76.9 0.0 0.0 0 1.5 3.3 46.2 8.3 1.0 2.0 0.5 1.8 0.0 6.5
    Адриатическая лига 6 13:57 3.3 4.3 76.9 0.0 0.0 0 0.3 1.0 33.3 3.5 0.5 1.5 0.2 1.2 0.5 7.0
    НБА 16 07:03 1.0 1.4 69.6 0.0 0.0 0 0.2 0.8 23.1 2.0 0.2 1.1 0.1 0.3 0.4 2.2
    НБА 36 09:57 1.6 2.0 81.9 0.0 0.0 0 0.2 0.6 35.0 3.3 0.3 0.9 0.2 0.5 0.4 3.5
    НБА 17 11:27 2.2 2.9 75.5 0.0 0.0 0 0.4 0.6 54.5 4.2 0.0 1.5 0.1 0.7 0.6 4.7
    НБА 15 03:48 0.3 0.6 44.4 0.0 0.0 0 0.5 0.7 80.0 0.9 0.0 0.6 0.1 0.2 0.3 1.1
    Показатели за всю карьеру 94 09:36 1.6 2.0 76.0 0.0 0.0 0 0.3 0.8 43.8 3.1 0.2 1.1 0.1 0.5 0.4 3.4
  •   2-очковые 3-очковые Штрафные  
    Сезон Команда Турнир И М З В % З В % З В % ПБ АП Ф ПХ П БШ О
    НБА плей-офф 1 01:09 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Показатели за всю карьеру 1 01:09 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  •   2-очковые 3-очковые Штрафные  
    Сезон Команда Турнир И М З В % З В % З В % ПБ АП Ф ПХ П БШ О
    Еврокубок 4 05:55 0.8 1.3 60.0 0.0 0.0 0 0.5 2.0 25.0 1.3 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 2.0
    Показатели за всю карьеру 4 05:55 0.8 1.3 60.0 0.0 0.0 0 0.5 2.0 25.0 1.3 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 2.0

Общая статистика по турнирам

  2-очковые 3-очковые Штрафные  
Турнир И М З В % З В % З В % ПБ АП Ф ПХ П БШ О
4 24:00 2.5 3.3 76.9 0.0 0.0 0 1.5 3.3 46.2 8.3 1.0 2.0 0.5 1.8 0.0 6.5
6 13:57 3.3 4.3 76.9 0.0 0.0 0 0.3 1.0 33.3 3.5 0.5 1.5 0.2 1.2 0.5 7.0
84 08:36 1.4 1.8 75.8 0.0 0.0 0 0.3 0.6 44.4 2.8 0.2 1.0 0.1 0.4 0.5 3.0
1 01:09 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 05:55 0.8 1.3 60.0 0.0 0.0 0 0.5 2.0 25.0 1.3 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 2.0
Показатели за всю карьеру 99 09:22 1.5 2.0 0.8 0.0 0.0 0 0.3 0.8 0.4 3.0 0.2 1.1 0.1 0.5 0.4 3.4
И — игры, М — минуты, З — забитые броски, В — выполненные броски, ПБ — подборы, АП — передачи, Ф — фолы, ПХ — перехваты, П — потери, БШ — блокшоты, О — очки