2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
22.09.2024 | 67 : 59 | 14 | 3 | 9 | 33 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33:19 | ||
25.09.2024 | 83 : 51 | 7 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23:45 | ||
29.09.2024 | 95 : 63 | 21 | 8 | 11 | 73 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28:07 | ||
03.10.2024 | 100 : 56 | 14 | 5 | 11 | 45 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32:32 | ||
06.10.2024 | 83 : 54 | 12 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26:30 | ||
09.10.2024 | 56 : 63 | 16 | 7 | 9 | 78 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 35:42 | ||
16.10.2024 | 89 : 61 | 10 | 5 | 9 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 31:52 | ||
20.10.2024 | 82 : 95 | 8 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 29:19 | ||
23.10.2024 | 74 : 83 | 18 | 5 | 9 | 56 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 83 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35:26 | ||
27.10.2024 | 92 : 89 | 26 | 9 | 9 | 100 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 100 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 33:38 | ||
03.11.2024 | 58 : 63 | 12 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 43 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 32:00 | ||
06.11.2024 | 79 : 81 | 17 | 7 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32:38 | ||
09.11.2024 | 74 : 96 | 17 | 8 | 12 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 31:37 | ||
14.11.2024 | 71 : 76 | 12 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 31:29 | ||
17.11.2024 | 74 : 86 | 23 | 9 | 15 | 60 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35:36 | ||
01.12.2024 | 88 : 85 | 14 | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 26:28 | ||
07.12.2024 | 64 : 81 | 22 | 8 | 11 | 73 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31:47 | ||
11.12.2024 | 93 : 88 | 18 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 67 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34:09 | ||
17.12.2024 | 62 : 83 | 22 | 7 | 10 | 70 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29:27 | ||
21.12.2024 | 73 : 81 | 23 | 8 | 10 | 80 | 1 | 3 | 33 | 4 | 7 | 57 | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34:08 | ||
25.12.2024 | 103 : 92 | 15 | 5 | 9 | 56 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35:41 | ||
04.01.2025 | 77 : 82 | 5 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16:02 | ||
11.01.2025 | 64 : 101 | 15 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:16 | ||
15.01.2025 | 77 : 74 | 30 | 9 | 13 | 69 | 2 | 3 | 67 | 6 | 7 | 86 | 7 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34:52 | ||
18.01.2025 | 91 : 76 | 9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23:38 | ||
25.01.2025 | 94 : 63 | 11 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:21 | ||
29.01.2025 | 88 : 84 | 18 | 5 | 11 | 45 | 1 | 4 | 25 | 5 | 5 | 100 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42:25 | ||
01.02.2025 | 86 : 78 | 19 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75 | 1 | 14 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 35:29 | ||
05.02.2025 | 92 : 93 | 16 | 5 | 12 | 42 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34:11 | ||
08.02.2025 | 58 : 74 | 8 | 4 | 12 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 33:27 | ||
12.02.2025 | 82 : 91 | 22 | 5 | 7 | 71 | 2 | 3 | 67 | 6 | 7 | 86 | 1 | 12 | 13 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32:51 | ||
28.02.2025 | 88 : 81 | 10 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22:31 | ||
05.03.2025 | 79 : 73 | 20 | 5 | 8 | 63 | 1 | 3 | 33 | 7 | 8 | 88 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:53 | ||
08.03.2025 | 89 : 71 | 19 | 8 | 15 | 53 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31:25 | ||
11.03.2025 | 106 : 73 | 16 | 8 | 11 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31:31 | ||
19.03.2025 | 90 : 86 | 20 | 8 | 14 | 57 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 30:48 | ||
23.03.2025 | 79 : 73 | 10 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 27:45 | ||
29.03.2025 | 105 : 69 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
02.04.2025 | 80 : 76 | 21 | 6 | 7 | 86 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29:26 | ||
05.04.2025 | 56 : 87 | 14 | 5 | 9 | 56 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:00 | ||
09.04.2025 | 105 : 90 | 8 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29:46 | ||
12.04.2025 | 79 : 90 | 15 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 6 | 8 | 75 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35:21 | ||
16.04.2025 | 80 : 69 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28:29 | ||
19.04.2025 | 93 : 76 | 21 | 7 | 10 | 70 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29:01 | ||
22.04.2025 | 102 : 68 | 21 | 6 | 9 | 67 | 1 | 2 | 50 | 6 | 8 | 75 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30:32 | ||
24.04.2025 | 92 : 79 | 7 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14:51 | ||
27.04.2025 | 74 : 91 | 12 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:32 | ||
Всего матчей 46 | Показатели за сезон | 714 | 245 | 425 | 58 | 27 | 89 | 30 | 143 | 203 | 70 | 69 | 308 | 377 | 48 | 98 | 31 | 82 | 32 | 30:26 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут