2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
05.10.2024 | 72 : 70 | 18 | 6 | 8 | 75 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:10 | ||
12.10.2024 | 99 : 88 | 8 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33:42 | ||
19.10.2024 | 82 : 64 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:56 | ||
27.10.2024 | 94 : 90 | 16 | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 34:18 | ||
02.11.2024 | 105 : 68 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:35 | ||
09.11.2024 | 68 : 75 | 11 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:34 | ||
16.11.2024 | 80 : 85 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:20 | ||
01.12.2024 | 86 : 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:08 | ||
08.12.2024 | 73 : 85 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
14.12.2024 | 95 : 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:47 | ||
22.12.2024 | 93 : 82 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23:04 | ||
27.12.2024 | 59 : 79 | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27:40 | ||
05.01.2025 | 75 : 86 | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:12 | ||
11.01.2025 | 95 : 73 | 14 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23:07 | ||
18.01.2025 | 96 : 88 | 24 | 5 | 8 | 63 | 2 | 3 | 67 | 8 | 9 | 89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22:23 | ||
26.01.2025 | 73 : 78 | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:48 | ||
01.02.2025 | 101 : 105 | 14 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31:05 | ||
09.02.2025 | 93 : 96 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18:50 | ||
01.03.2025 | 76 : 93 | 16 | 6 | 9 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22:59 | ||
16.03.2025 | 85 : 75 | 15 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21:10 | ||
22.03.2025 | 87 : 89 | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:02 | ||
31.03.2025 | 90 : 100 | 14 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:55 | ||
05.04.2025 | 94 : 85 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | ||
12.04.2025 | 94 : 80 | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:57 | ||
21.04.2025 | 86 : 72 | 12 | 3 | 3 | 100 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19:41 | ||
26.04.2025 | 79 : 74 | 13 | 4 | 5 | 80 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24:18 | ||
05.05.2025 | 64 : 78 | 20 | 4 | 8 | 50 | 2 | 5 | 40 | 6 | 6 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28:50 | ||
11.05.2025 | 76 : 73 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:18 | ||
16.05.2025 | 93 : 75 | 17 | 3 | 7 | 43 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29:28 | ||
24.05.2025 | 70 : 74 | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19:03 | ||
26.05.2025 | 73 : 84 | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:09 | ||
29.05.2025 | 89 : 68 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21:33 | ||
31.05.2025 | 85 : 77 | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24:55 | ||
02.06.2025 | 101 : 94 | 14 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 25:33 | ||
Всего матчей 33 | Показатели за сезон | 323 | 75 | 147 | 51 | 35 | 100 | 35 | 68 | 81 | 84 | 9 | 70 | 79 | 133 | 81 | 10 | 51 | 2 | 22:15 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут