| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 30.09.2021 | 75 : 63 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:17 | ||
| 07.10.2021 | 91 : 87 | 12 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17:42 | ||
| 12.10.2021 | 81 : 79 | 7 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25:45 | ||
| 15.10.2021 | 88 : 65 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17:57 | ||
| 21.10.2021 | 77 : 73 | 14 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31:31 | ||
| 27.10.2021 | 95 : 69 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:50 | ||
| 29.10.2021 | 70 : 84 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26:09 | ||
| 04.11.2021 | 81 : 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18:12 | ||
| 11.11.2021 | 72 : 74 | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:34 | ||
| 16.11.2021 | 76 : 69 | 7 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23:08 | ||
| 18.11.2021 | 81 : 78 | 9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28:02 | ||
| 25.11.2021 | 70 : 64 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28:02 | ||
| 02.12.2021 | 97 : 77 | 19 | 3 | 6 | 50 | 3 | 7 | 43 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30:40 | ||
| 10.12.2021 | 82 : 67 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11:23 | ||
| 14.12.2021 | 75 : 54 | 6 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:59 | ||
| 16.12.2021 | 82 : 85 | 9 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 78 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21:56 | ||
| 23.12.2021 | 65 : 84 | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32:45 | ||
| 12.01.2022 | 74 : 98 | 6 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | ||
| 21.01.2022 | 82 : 81 | 15 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 5 | 8 | 63 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30:20 | ||
| 28.01.2022 | 75 : 63 | 12 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24:04 | ||
| 01.02.2022 | 83 : 91 | 12 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28:58 | ||
| 03.02.2022 | 86 : 60 | 9 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28:00 | ||
| 11.02.2022 | 63 : 76 | 19 | 6 | 8 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 21:39 | ||
| 01.03.2022 | 83 : 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:44 | ||
| 04.03.2022 | 75 : 76 | 11 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 26:02 | ||
| 17.03.2022 | 101 : 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16:27 | ||
| 22.03.2022 | 80 : 67 | 16 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28:11 | ||
| 29.03.2022 | 83 : 95 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 06.04.2022 | 87 : 78 | 12 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 25:55 | ||
| 08.04.2022 | 59 : 62 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:27 | ||
| Всего матчей 29 | Показатели за сезон | 245 | 53 | 110 | 48 | 29 | 74 | 39 | 52 | 63 | 83 | 37 | 70 | 107 | 23 | 75 | 26 | 36 | 9 | 23:02 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут