2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
11.10.2014 | 70 : 71 | 12 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27:15 | ||
18.10.2014 | 70 : 82 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | ||
25.10.2014 | 88 : 84 | 22 | 2 | 2 | 100 | 5 | 7 | 71 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29:54 | ||
01.11.2014 | 74 : 67 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 28:31 | ||
08.11.2014 | 81 : 72 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:58 | ||
16.11.2014 | 89 : 75 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21:15 | ||
24.11.2014 | 67 : 69 | 13 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33:50 | ||
30.11.2014 | 78 : 65 | 8 | 2 | 3 | 67 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:54 | ||
06.12.2014 | 83 : 88 | 16 | 1 | 3 | 33 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:26 | ||
13.12.2014 | 80 : 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:10 | ||
20.12.2014 | 113 : 112 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29:14 | ||
24.12.2014 | 88 : 73 | 9 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21:49 | ||
27.12.2014 | 79 : 76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25:59 | ||
03.01.2015 | 96 : 89 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:32 | ||
11.01.2015 | 67 : 75 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:59 | ||
24.01.2015 | 73 : 84 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:22 | ||
31.01.2015 | 91 : 93 | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34:45 | ||
07.02.2015 | 91 : 83 | 21 | 2 | 3 | 67 | 5 | 7 | 71 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:54 | ||
14.02.2015 | 79 : 80 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 34:40 | ||
28.02.2015 | 97 : 85 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25:58 | ||
07.03.2015 | 87 : 90 | 19 | 5 | 6 | 83 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30:06 | ||
16.03.2015 | 73 : 81 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:13 | ||
23.03.2015 | 62 : 71 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 32:10 | ||
04.04.2015 | 70 : 72 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:38 | ||
11.04.2015 | 82 : 60 | 7 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34:24 | ||
18.04.2015 | 78 : 89 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29:19 | ||
26.04.2015 | 71 : 92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31:05 | ||
02.05.2015 | 94 : 92 | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34:17 | ||
09.05.2015 | 84 : 88 | 10 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36:19 | ||
Всего матчей 29 | Показатели за сезон | 259 | 41 | 71 | 58 | 48 | 113 | 42 | 33 | 38 | 87 | 23 | 71 | 94 | 41 | 68 | 27 | 17 | 2 | 28:00 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут