2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
22.10.2023 | 94 : 79 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18:35 | ||
30.10.2023 | 86 : 83 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:27 | ||
04.11.2023 | 73 : 72 | 11 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 33:03 | ||
12.11.2023 | 65 : 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:36 | ||
20.11.2023 | 95 : 75 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:34 | ||
26.11.2023 | 76 : 93 | 17 | 2 | 5 | 40 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 30:08 | ||
02.12.2023 | 84 : 64 | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29:40 | ||
09.12.2023 | 74 : 86 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12:14 | ||
16.12.2023 | 79 : 71 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:00 | ||
23.12.2023 | 75 : 77 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 27:10 | ||
30.12.2023 | 76 : 98 | 18 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23:57 | ||
05.01.2024 | 103 : 100 | 11 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32:20 | ||
13.01.2024 | 86 : 78 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:14 | ||
20.01.2024 | 91 : 86 | 11 | 4 | 5 | 80 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24:06 | ||
27.01.2024 | 79 : 72 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26:41 | ||
05.02.2024 | 88 : 85 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:14 | ||
11.02.2024 | 101 : 87 | 6 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25:36 | ||
03.03.2024 | 66 : 102 | 5 | 1 | 6 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32:24 | ||
08.03.2024 | 87 : 75 | 11 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34:44 | ||
15.03.2024 | 86 : 84 | 9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 32:37 | ||
23.03.2024 | 105 : 89 | 9 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 31:42 | ||
30.03.2024 | 80 : 78 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28:46 | ||
06.04.2024 | 111 : 94 | 5 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31:45 | ||
Всего матчей 23 | Показатели за сезон | 178 | 44 | 97 | 45 | 25 | 75 | 33 | 15 | 25 | 60 | 10 | 35 | 45 | 53 | 48 | 26 | 29 | 6 | 25:48 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут