Реклама 18+
Лу Амундсон
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Лу Амундсон - статистика

Louis Amundson
Родился 7 декабря 1982 | 42 года
Гражданство США
Амплуа Тяжёлый форвард
Рост и вес 206|100
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
29.10.2015 97 : 122 Неиспользованная замена
30.10.2015 101 : 112 Неиспользованная замена
01.11.2015 110 : 117 Неиспользованная замена
03.11.2015 84 : 94 Неиспользованная замена
05.11.2015 96 : 86 Неиспользованная замена
07.11.2015 92 : 99 Неиспользованная замена
08.11.2015 99 : 95 Неиспользованная замена
11.11.2015 109 : 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 05:16
12.11.2015 95 : 93 9 4 4 100 0 0 0 1 1 100 1 3 4 1 5 1 0 1 14:20
14.11.2015 84 : 90 1 0 1 0 0 0 0 1 2 50 2 4 6 0 2 0 1 2 19:45
15.11.2015 95 : 87 3 1 3 33 0 0 0 1 2 50 2 0 2 0 1 0 0 0 10:27
18.11.2015 102 : 94 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 07:22
21.11.2015 90 : 93 Неиспользованная замена
22.11.2015 102 : 107 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 07:32
24.11.2015 95 : 78 6 2 5 40 0 0 0 2 3 67 1 1 2 0 2 0 0 0 09:58
26.11.2015 100 : 91 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 04:21
28.11.2015 78 : 97 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 05:02
30.11.2015 111 : 116 Неиспользованная замена
03.12.2015 99 : 87 Неиспользованная замена
05.12.2015 108 : 91 2 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 03:34
06.12.2015 106 : 91 Неиспользованная замена
08.12.2015 97 : 104 Неиспользованная замена
10.12.2015 106 : 85 10 4 6 67 0 0 0 2 6 33 1 3 4 1 2 3 0 0 09:57
11.12.2015 99 : 97 Неиспользованная замена
13.12.2015 110 : 112 Неиспользованная замена
17.12.2015 107 : 102 Неиспользованная замена
19.12.2015 97 : 107 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 05:02
20.12.2015 107 : 91 Неиспользованная замена
22.12.2015 99 : 107 Неиспользованная замена
24.12.2015 91 : 84 2 1 3 33 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 1 0 1 0 08:47
27.12.2015 117 : 98 Неиспользованная замена
03.01.2016 111 : 97 Неиспользованная замена
06.01.2016 101 : 107 Неиспользованная замена
07.01.2016 90 : 98 Неиспользованная замена
09.01.2016 100 : 99 Неиспользованная замена
11.01.2016 100 : 88 Неиспользованная замена
13.01.2016 120 : 114 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 03:10
14.01.2016 110 : 104 Неиспользованная замена
17.01.2016 103 : 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 04:20
18.01.2016 119 : 113 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 1 0 0 0 03:27
21.01.2016 118 : 111 Неиспользованная замена
23.01.2016 88 : 116 2 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 04:15
24.01.2016 97 : 84 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 6 0 1 0 12:52
27.01.2016 122 : 128 Неиспользованная замена
29.01.2016 103 : 93 3 1 2 50 0 0 0 1 3 33 2 0 2 0 3 0 1 1 09:03
30.01.2016 102 : 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 06:20
01.02.2016 95 : 116 2 1 5 20 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 1 0 06:17
03.02.2016 89 : 97 Неиспользованная замена
05.02.2016 111 : 105 Неиспользованная замена
06.02.2016 85 : 91 Неиспользованная замена
07.02.2016 96 : 101 2 1 1 100 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 02:06
10.02.2016 108 : 111 Неиспользованная замена
20.02.2016 109 : 98 Неиспользованная замена
21.02.2016 95 : 103 Неиспользованная замена
27.02.2016 108 : 95 Неиспользованная замена
29.02.2016 81 : 98 Неиспользованная замена
05.03.2016 105 : 104 Неиспользованная замена
06.03.2016 102 : 89 Неиспользованная замена
09.03.2016 110 : 94 Неиспользованная замена
10.03.2016 97 : 128 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04:00
12.03.2016 101 : 94 Неиспользованная замена
14.03.2016 87 : 90 Неиспользованная замена
17.03.2016 121 : 85 2 0 2 0 0 0 0 2 2 100 2 0 2 1 1 0 1 2 08:26
20.03.2016 99 : 89 Неиспользованная замена
21.03.2016 80 : 88 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 1 08:09
24.03.2016 107 : 115 Неиспользованная замена
25.03.2016 106 : 94 Неиспользованная замена
27.03.2016 93 : 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 07:06
29.03.2016 99 : 91 Неиспользованная замена
31.03.2016 91 : 89 Неиспользованная замена
02.04.2016 105 : 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 01:38
04.04.2016 87 : 92 Неиспользованная замена
07.04.2016 97 : 111 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 04:13
09.04.2016 102 : 109 Неиспользованная замена
11.04.2016 89 : 93 Неиспользованная замена
13.04.2016 102 : 90 2 0 2 0 0 0 0 2 2 100 2 0 2 0 2 0 0 0 07:41
Всего матчей 29 Показатели за сезон 52 19 53 36 0 0 0 14 27 52 23 26 49 12 44 6 15 7 07:02
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут