2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
21.09.2024 | 74 : 79 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13:41 | ||
28.09.2024 | 97 : 75 | 7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17:03 | ||
06.10.2024 | 85 : 78 | 14 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:40 | ||
12.10.2024 | 76 : 74 | 20 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:38 | ||
19.10.2024 | 90 : 80 | 7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21:15 | ||
27.10.2024 | 61 : 73 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 22:16 | ||
04.11.2024 | 71 : 91 | 18 | 6 | 10 | 60 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 21:28 | ||
09.11.2024 | 72 : 71 | 11 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21:22 | ||
15.11.2024 | 88 : 85 | 10 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23:04 | ||
30.11.2024 | 110 : 64 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15:28 | ||
09.12.2024 | 83 : 78 | 7 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:13 | ||
13.12.2024 | 98 : 91 | 21 | 9 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 24:25 | ||
20.12.2024 | 74 : 81 | 14 | 3 | 9 | 33 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 28:08 | ||
27.12.2024 | 87 : 73 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15:40 | ||
03.01.2025 | 73 : 77 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16:39 | ||
11.01.2025 | 92 : 87 | 15 | 6 | 11 | 55 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24:15 | ||
18.01.2025 | 48 : 83 | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 09:12 | ||
26.01.2025 | 96 : 66 | 10 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 22:29 | ||
01.02.2025 | 69 : 75 | 12 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25:35 | ||
09.02.2025 | 84 : 82 | 12 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:37 | ||
03.03.2025 | 70 : 59 | 8 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21:18 | ||
09.03.2025 | 82 : 79 | 15 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27:32 | ||
17.03.2025 | 88 : 82 | 10 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21:32 | ||
24.03.2025 | 102 : 89 | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28:30 | ||
30.03.2025 | 64 : 81 | 9 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22:29 | ||
06.04.2025 | 82 : 73 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
28.04.2025 | 76 : 86 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
02.05.2025 | 81 : 80 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
Всего матчей 25 | Показатели за сезон | 251 | 98 | 168 | 58 | 1 | 6 | 17 | 52 | 72 | 72 | 43 | 59 | 102 | 41 | 66 | 11 | 58 | 14 | 21:08 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут