Реклама 18+
Джавонте Грин
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Джавонте Грин - статистика

Javonte Green
Родился 23 июля 1993 | 32 года
Гражданство США Черногория
Клуб  Кливленд|Атакующий защитник
Рост и вес 196|93
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
24.10.2024 123 : 111 9 3 3 100 0 0 0 3 4 75 0 3 3 1 0 4 1 0 25:13
26.10.2024 103 : 105 3 1 2 50 0 1 0 1 1 100 1 1 2 0 2 0 1 0 19:21
28.10.2024 125 : 103 7 1 1 100 1 2 50 2 2 100 2 1 3 0 3 0 0 2 15:29
30.10.2024 124 : 106 3 0 1 0 1 1 100 0 0 0 2 4 6 1 0 1 1 0 19:25
31.10.2024 104 : 89 5 0 1 0 1 4 25 2 2 100 2 3 5 2 1 3 1 2 25:41
02.11.2024 125 : 118 7 2 3 67 1 1 100 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 1 18:49
04.11.2024 111 : 126 3 1 1 100 0 1 0 1 1 100 0 2 2 1 2 1 0 0 23:31
05.11.2024 100 : 118 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 16:49
07.11.2024 122 : 131 11 3 4 75 1 2 50 2 2 100 0 3 3 0 1 3 0 0 29:36
09.11.2024 115 : 88 3 0 4 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 24:05
12.11.2024 105 : 107 8 1 5 20 2 3 67 0 0 0 0 4 4 2 2 3 0 0 27:26
14.11.2024 106 : 88 2 1 6 17 0 4 0 0 2 0 1 4 5 2 0 0 0 0 26:28
16.11.2024 101 : 94 9 1 3 33 1 5 20 4 4 100 1 1 2 0 1 1 0 1 26:19
17.11.2024 99 : 104 7 1 2 50 1 2 50 2 2 100 2 4 6 2 0 0 1 1 30:30
20.11.2024 132 : 91 14 4 5 80 1 4 25 3 3 100 3 2 5 0 1 0 1 1 30:01
21.11.2024 128 : 100 9 2 5 40 1 3 33 2 2 100 2 0 2 0 2 0 0 1 26:08
23.11.2024 108 : 112 15 5 6 83 1 3 33 2 3 67 0 4 4 2 4 1 1 1 19:31
26.11.2024 114 : 110 7 2 4 50 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 0 26:07
28.11.2024 93 : 119 3 0 1 0 1 4 25 0 0 0 1 5 6 4 0 3 0 1 28:03
30.11.2024 120 : 109 7 1 1 100 1 3 33 2 2 100 0 2 2 0 2 0 0 1 27:36
02.12.2024 118 : 85 5 2 2 100 0 2 0 1 5 20 1 3 4 0 1 2 2 2 22:45
03.12.2024 124 : 112 10 2 5 40 1 4 25 3 4 75 4 2 6 2 2 1 1 2 25:57
06.12.2024 126 : 124 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 16:33
08.12.2024 109 : 119 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 09:08
09.12.2024 121 : 116 Неиспользованная замена
13.12.2024 109 : 111 Неиспользованная замена
16.12.2024 119 : 104 6 2 3 67 0 2 0 2 3 67 1 3 4 0 2 0 1 0 13:49
20.12.2024 133 : 113 4 2 3 67 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 1 0 0 1 17:03
22.12.2024 93 : 104 6 0 2 0 2 2 100 0 0 0 2 3 5 1 3 1 2 1 17:36
23.12.2024 129 : 132 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 1 0 14:16
27.12.2024 111 : 128 11 4 5 80 1 1 100 0 0 0 3 2 5 0 2 1 1 0 19:12
28.12.2024 124 : 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:59
31.12.2024 113 : 116 7 2 2 100 1 1 100 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 0 15:02
02.01.2025 119 : 108 3 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 09:03
04.01.2025 132 : 120 Неиспользованная замена
06.01.2025 98 : 110 Неиспользованная замена
08.01.2025 97 : 104 Неиспользованная замена
09.01.2025 100 : 119 9 1 2 50 2 5 40 1 1 100 2 5 7 0 2 0 1 1 28:48
11.01.2025 115 : 123 2 0 1 0 0 1 0 2 2 100 3 4 7 6 1 0 0 3 25:36
13.01.2025 120 : 119 10 2 2 100 2 4 50 0 0 0 1 2 3 0 1 2 0 0 19:30
15.01.2025 113 : 119 7 3 5 60 0 1 0 1 1 100 1 3 4 1 2 4 0 2 28:31
16.01.2025 119 : 116 13 1 2 50 3 5 60 2 2 100 1 6 7 1 4 1 1 0 26:59
18.01.2025 136 : 123 3 0 1 0 1 1 100 0 0 0 1 2 3 1 1 1 1 1 24:04
21.01.2025 123 : 119 1 0 2 0 0 0 0 1 2 50 1 2 3 0 2 2 1 1 26:14
25.01.2025 139 : 126 8 1 1 100 2 5 40 0 0 0 3 2 5 1 2 0 2 0 22:08
26.01.2025 123 : 92 7 1 2 50 1 2 50 2 2 100 1 2 3 2 1 1 0 0 24:19
28.01.2025 113 : 104 9 2 3 67 1 4 25 2 4 50 2 5 7 0 2 1 0 1 26:48
30.01.2025 136 : 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 3 0 0 19:50
01.02.2025 116 : 118 6 0 2 0 0 2 0 6 7 86 1 5 6 2 3 3 0 0 29:29
04.02.2025 125 : 113 4 0 1 0 1 4 25 1 2 50 1 3 4 2 1 0 0 0 28:24
06.02.2025 144 : 119 3 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 17:33
09.02.2025 123 : 118 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1 5 1 1 0 15:58
11.02.2025 137 : 101 5 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 12:20
13.02.2025 111 : 119 2 1 1 100 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 12:10
14.02.2025 140 : 133 9 3 3 100 1 4 25 0 0 0 0 7 7 2 2 5 0 1 33:53
24.02.2025 129 : 123 Неиспользованная замена
26.02.2025 82 : 122 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 06:18
01.03.2025 116 : 123 Неиспользованная замена
02.03.2025 133 : 129 Неиспользованная замена
05.03.2025 117 : 139 11 2 2 100 2 3 67 1 3 33 1 5 6 2 2 0 1 0 18:06
06.03.2025 112 : 107 Неиспользованная замена
08.03.2025 117 : 118 Неиспользованная замена
10.03.2025 100 : 112 3 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 03:03
12.03.2025 109 : 104 3 0 2 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 06:28
15.03.2025 124 : 133 10 1 2 50 2 8 25 2 2 100 2 2 4 2 2 1 0 0 14:26
16.03.2025 103 : 108 Неиспользованная замена
19.03.2025 132 : 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:17
20.03.2025 123 : 119 Неиспользованная замена
22.03.2025 123 : 112 3 0 3 0 1 2 50 0 0 0 3 0 3 1 2 1 0 0 07:01
23.03.2025 91 : 120 4 2 3 67 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 08:57
26.03.2025 111 : 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 1 0 07:01
28.03.2025 124 : 116 3 0 2 0 1 2 50 0 0 0 2 3 5 1 0 1 0 0 08:34
29.03.2025 133 : 122 1 0 0 0 0 1 0 1 2 50 0 4 4 0 4 0 1 0 12:38
30.03.2025 127 : 122 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 05:03
03.04.2025 124 : 105 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 05:15
05.04.2025 113 : 114 2 1 1 100 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 09:24
07.04.2025 113 : 120 Неиспользованная замена
09.04.2025 135 : 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 03:25
11.04.2025 114 : 112 3 1 2 50 0 1 0 1 2 50 0 2 2 2 2 1 1 0 21:40
12.04.2025 102 : 108 2 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 07:15
13.04.2025 118 : 126 8 4 7 57 0 5 0 0 0 0 2 1 3 2 5 2 0 1 19:47
Всего матчей 68 Показатели за сезон 347 77 147 52 46 141 33 55 76 72 59 158 217 56 98 66 33 31 18:29
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут