Реклама 18+
Якоб Пелтль
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Якоб Пелтль - статистика

Jakob Pöltl
Родился 15 октября 1995 | 29 лет
Гражданство Австрия
Клуб  Торонто|Центровой
Рост и вес 213|118
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
24.10.2024 106 : 136 6 2 6 33 0 0 0 2 4 50 3 6 9 2 4 0 5 0 26:09
26.10.2024 115 : 107 19 5 8 63 0 0 0 9 11 82 1 8 9 3 4 0 2 4 27:24
27.10.2024 112 : 101 8 4 9 44 0 0 0 0 0 0 3 7 10 3 4 1 2 1 29:58
29.10.2024 125 : 127 16 7 13 54 0 0 0 2 2 100 8 11 19 2 2 0 3 1 40:11
31.10.2024 138 : 133 20 10 14 71 0 0 0 0 0 0 5 11 16 2 4 2 1 0 35:07
02.11.2024 125 : 131 19 9 14 64 0 0 0 1 1 100 6 6 12 6 3 0 2 3 35:06
03.11.2024 131 : 128 13 5 8 63 0 0 0 3 4 75 3 6 9 2 6 2 4 1 33:49
05.11.2024 121 : 119 24 11 18 61 0 0 0 2 4 50 6 5 11 3 6 3 2 0 32:27
07.11.2024 122 : 107 10 5 8 63 0 0 0 0 0 0 1 7 8 4 2 2 3 0 34:37
10.11.2024 105 : 103 5 1 6 17 0 0 0 3 6 50 2 10 12 3 2 0 4 3 30:08
11.11.2024 123 : 103 14 7 12 58 0 0 0 0 0 0 4 6 10 4 4 1 1 0 31:08
13.11.2024 99 : 85 13 6 13 46 0 0 0 1 2 50 4 4 8 1 4 3 3 2 28:13
16.11.2024 95 : 99 25 12 20 60 0 0 0 1 4 25 11 8 18 3 4 1 1 3 35:01
17.11.2024 126 : 123 35 16 19 84 0 0 0 3 4 75 6 6 12 0 2 1 2 0 37:14
19.11.2024 130 : 119 30 13 18 72 0 0 0 4 6 67 4 11 15 2 3 2 6 2 37:37
22.11.2024 110 : 105 15 5 8 63 0 0 0 5 8 63 3 9 12 2 4 0 0 0 28:47
25.11.2024 122 : 108 12 5 11 45 0 1 0 2 3 67 8 11 19 2 2 1 1 2 33:01
26.11.2024 102 : 100 8 4 11 36 0 0 0 0 0 0 4 7 11 2 4 0 2 2 27:42
28.11.2024 93 : 119 2 1 4 25 0 0 0 0 2 0 1 7 8 1 4 2 0 1 30:38
30.11.2024 121 : 111 24 10 11 91 0 0 0 4 5 80 4 6 10 1 6 0 2 1 32:24
02.12.2024 119 : 116 17 6 12 50 0 0 0 5 8 63 4 7 11 3 4 2 1 1 36:41
04.12.2024 122 : 111 17 7 10 70 0 0 0 3 3 100 1 9 10 4 5 1 3 2 35:51
08.12.2024 118 : 125 20 7 11 64 0 0 0 6 6 100 2 5 7 7 5 2 3 0 33:32
10.12.2024 108 : 113 10 4 8 50 0 0 0 2 2 100 6 6 12 4 2 1 1 2 33:25
13.12.2024 114 : 104 16 7 11 64 0 1 0 2 3 67 2 2 4 2 2 1 1 1 27:06
17.12.2024 121 : 122 6 3 7 43 0 0 0 0 0 0 1 4 5 3 0 1 1 0 21:45
30.12.2024 107 : 136 13 5 8 63 0 0 0 3 4 75 3 3 6 1 4 2 4 3 26:43
31.12.2024 125 : 71 7 3 4 75 0 0 0 1 2 50 4 9 13 3 3 2 1 1 29:42
02.01.2025 130 : 113 12 6 10 60 0 0 0 0 0 0 4 5 9 2 3 1 0 2 33:36
04.01.2025 97 : 106 25 11 12 92 0 0 0 3 3 100 2 4 6 2 4 1 3 1 33:30
07.01.2025 104 : 128 12 6 9 67 0 0 0 0 1 0 0 7 7 1 1 1 1 1 31:24
09.01.2025 112 : 98 8 4 6 67 0 0 0 0 0 0 2 8 10 3 3 1 4 0 30:10
10.01.2025 132 : 126 17 8 10 80 0 0 0 1 4 25 3 4 7 6 2 3 0 1 33:48
12.01.2025 123 : 114 8 4 10 40 0 0 0 0 4 0 5 7 12 3 3 3 1 1 33:43
14.01.2025 104 : 101 13 6 11 55 0 0 0 1 2 50 5 8 13 2 3 0 2 1 34:41
16.01.2025 110 : 97 16 8 8 100 0 0 0 0 0 0 3 8 11 2 0 0 0 1 30:44
18.01.2025 130 : 112 12 6 11 55 0 0 0 0 0 0 4 6 10 2 5 1 2 1 22:29
22.01.2025 109 : 93 8 4 6 67 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 6 0 1 1 19:17
24.01.2025 119 : 122 17 7 10 70 0 0 0 3 3 100 3 6 9 5 5 2 3 2 28:08
26.01.2025 94 : 117 9 4 6 67 0 0 0 1 1 100 2 7 9 3 0 3 2 1 27:24
28.01.2025 113 : 104 21 10 14 71 0 0 0 1 2 50 5 9 14 5 4 0 1 3 31:55
30.01.2025 82 : 106 12 6 11 55 0 0 0 0 0 0 1 7 8 6 3 2 1 0 26:35
01.02.2025 106 : 122 8 4 8 50 0 0 0 0 0 0 1 8 9 6 3 0 1 5 33:53
02.02.2025 115 : 108 10 4 9 44 0 0 0 2 2 100 4 6 10 3 4 0 4 1 30:59
05.02.2025 115 : 121 5 2 4 50 0 0 0 1 1 100 2 0 2 2 1 1 0 0 14:49
08.02.2025 121 : 109 Неиспользованная замена
09.02.2025 94 : 87 Неиспользованная замена
26.02.2025 101 : 111 Неиспользованная замена
27.02.2025 111 : 91 10 4 8 50 0 0 0 2 4 50 1 4 5 2 0 0 0 0 24:22
01.03.2025 125 : 115 10 5 7 71 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 1 2 3 0 22:24
03.03.2025 102 : 104 16 6 10 60 0 0 0 4 5 80 6 5 11 3 5 1 1 1 26:09
05.03.2025 113 : 114 17 6 8 75 0 0 0 5 5 100 2 5 7 2 5 2 0 1 23:37
08.03.2025 118 : 109 Неиспользованная замена
09.03.2025 117 : 118 21 9 13 69 0 0 0 3 3 100 2 3 5 5 4 2 2 1 24:12
11.03.2025 119 : 104 Неиспользованная замена
13.03.2025 118 : 105 9 4 6 67 0 0 0 1 1 100 1 4 5 2 0 2 4 2 17:03
15.03.2025 118 : 126 Неиспользованная замена
17.03.2025 105 : 102 19 8 12 67 1 1 100 0 2 0 5 3 8 3 1 2 3 0 24:50
18.03.2025 129 : 89 Неиспользованная замена
21.03.2025 117 : 114 18 8 9 89 0 0 0 2 2 100 1 7 8 2 4 0 2 2 27:38
24.03.2025 89 : 123 Неиспользованная замена
25.03.2025 104 : 112 21 10 13 77 0 0 0 1 2 50 3 8 11 1 1 2 2 3 25:48
27.03.2025 86 : 116 Неиспользованная замена
29.03.2025 108 : 97 24 12 14 86 0 0 0 0 1 0 3 9 12 3 1 0 1 1 26:07
02.04.2025 137 : 118 12 5 8 63 0 0 0 2 2 100 2 3 5 2 1 0 2 0 24:17
05.04.2025 105 : 117 10 5 11 45 0 0 0 0 0 0 6 5 11 2 4 1 4 3 30:46
Всего матчей 57 Показатели за сезон 824 362 576 63 1 3 33 97 144 67 190 358 548 158 176 66 111 72 29:34
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут