2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
29.09.2024 | 84 : 78 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | ||
06.10.2024 | 100 : 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 08:00 | ||
13.10.2024 | 88 : 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | ||
20.10.2024 | 78 : 83 | 6 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25:00 | ||
26.10.2024 | 89 : 82 | 8 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18:00 | ||
03.11.2024 | 91 : 57 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16:00 | ||
10.11.2024 | 79 : 78 | 5 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | ||
18.11.2024 | 83 : 95 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
01.12.2024 | 94 : 98 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
08.12.2024 | 73 : 82 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
15.12.2024 | 94 : 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | ||
23.12.2024 | 105 : 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 04:00 | ||
29.12.2024 | 79 : 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 02:00 | ||
05.01.2025 | 82 : 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
12.01.2025 | 108 : 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | ||
19.01.2025 | 85 : 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 05:00 | ||
26.01.2025 | 87 : 74 | 10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16:00 | ||
02.02.2025 | 119 : 92 | 7 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:00 | ||
08.02.2025 | 72 : 78 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
02.03.2025 | 86 : 80 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
09.03.2025 | 90 : 80 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13:00 | ||
15.03.2025 | 73 : 79 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13:00 | ||
23.03.2025 | 89 : 87 | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24:00 | ||
31.03.2025 | 95 : 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
06.04.2025 | 87 : 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | ||
13.04.2025 | 95 : 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:00 | ||
18.04.2025 | 118 : 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 08:00 | ||
04.05.2025 | 89 : 81 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
19.05.2025 | 70 : 67 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
22.05.2025 | 107 : 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | ||
24.05.2025 | 89 : 82 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
31.05.2025 | 68 : 67 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
02.06.2025 | 66 : 85 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
05.06.2025 | 68 : 78 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
07.06.2025 | 78 : 84 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
Всего матчей 24 | Показатели за сезон | 59 | 25 | 48 | 52 | 0 | 1 | 0 | 9 | 19 | 47 | 20 | 27 | 47 | 8 | 39 | 9 | 12 | 11 | 09:15 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут