2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
17.09.2023 | 89 : 75 | 8 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18:00 | ||
23.09.2023 | 110 : 96 | 18 | 4 | 6 | 67 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25:00 | ||
27.09.2023 | 112 : 71 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:00 | ||
30.09.2023 | 73 : 67 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:00 | ||
04.10.2023 | 93 : 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24:00 | ||
07.10.2023 | 86 : 78 | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28:00 | ||
14.10.2023 | 73 : 68 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:00 | ||
21.10.2023 | 85 : 88 | 13 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:00 | ||
28.10.2023 | 70 : 71 | 12 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 37:00 | ||
04.11.2023 | 71 : 84 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:00 | ||
11.11.2023 | 98 : 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | ||
19.11.2023 | 79 : 78 | 14 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:00 | ||
28.11.2023 | 84 : 95 | 10 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:00 | ||
02.12.2023 | 64 : 80 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20:00 | ||
09.12.2023 | 88 : 100 | 25 | 5 | 8 | 63 | 4 | 6 | 67 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31:00 | ||
16.12.2023 | 76 : 77 | 9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:00 | ||
23.12.2023 | 76 : 67 | 6 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21:00 | ||
27.12.2023 | 111 : 96 | 16 | 5 | 6 | 83 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 24:00 | ||
13.01.2024 | 78 : 68 | 7 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | ||
21.01.2024 | 78 : 74 | 12 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | ||
27.01.2024 | 87 : 100 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:00 | ||
03.02.2024 | 81 : 64 | 12 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26:00 | ||
10.02.2024 | 98 : 72 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | ||
02.03.2024 | 86 : 67 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | ||
09.03.2024 | 76 : 89 | 10 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:00 | ||
24.03.2024 | 90 : 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:00 | ||
30.03.2024 | 78 : 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | ||
06.04.2024 | 55 : 88 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19:00 | ||
13.04.2024 | 68 : 60 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | ||
20.04.2024 | 110 : 96 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:00 | ||
24.04.2024 | 71 : 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | ||
28.04.2024 | 85 : 76 | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:00 | ||
05.05.2024 | 101 : 75 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:00 | ||
11.05.2024 | 87 : 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 04:00 | ||
Всего матчей 34 | Показатели за сезон | 264 | 48 | 109 | 44 | 43 | 120 | 36 | 39 | 46 | 85 | 30 | 71 | 101 | 27 | 70 | 22 | 25 | 3 | 19:35 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут