Показывать

Унижение на корте – начало НБА для новичков. Вот 20 самых жестоких приветствий
Слабонервным не открывать!

Рейтинг
+50
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
НБА | 21 | 17:47 | 0.5 | 0.9 | 55.6 | 1.4 | 3.2 | 42.6 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 5.3 | ||
НБА | 34 | 14:59 | 0.5 | 1.2 | 40.0 | 1.1 | 2.8 | 40.6 | 1.0 | 1.1 | 86.8 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 5.4 | ||
НБА | 20 | 20:49 | 1.5 | 3.2 | 47.6 | 1.7 | 4.4 | 38.6 | 2.5 | 2.7 | 90.7 | 2.2 | 3.9 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 10.6 | ||
НБА | 37 | 19:15 | 0.6 | 1.7 | 34.4 | 1.3 | 3.5 | 38.3 | 1.0 | 1.1 | 90.0 | 1.4 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 6.1 | ||
НБА | 57 | 24:55 | 2.0 | 4.6 | 43.8 | 1.2 | 3.5 | 34.8 | 2.8 | 3.2 | 89.0 | 2.1 | 4.6 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 10.5 | ||
НБА | 81 | 28:00 | 2.3 | 4.5 | 51.1 | 1.6 | 3.8 | 42.1 | 2.2 | 2.6 | 86.6 | 2.5 | 5.3 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 11.7 | ||
НБА | 75 | 23:27 | 1.7 | 3.6 | 48.7 | 1.5 | 3.6 | 41.9 | 2.2 | 2.5 | 86.8 | 2.1 | 3.8 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 10.2 | ||
НБА | 78 | 19:43 | 1.3 | 3.1 | 41.2 | 1.2 | 3.5 | 34.7 | 1.7 | 2.1 | 81.4 | 1.5 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 7.9 | ||
НБА | 28 | 23:31 | 2.1 | 4.3 | 47.9 | 1.6 | 3.9 | 40.7 | 2.8 | 3.4 | 81.9 | 1.9 | 4.7 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 11.6 | ||
НБА | 34 | 15:15 | 0.6 | 1.8 | 36.7 | 0.7 | 1.8 | 39.3 | 0.8 | 1.0 | 76.5 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 4.2 | ||
НБА | 28 | 24:09 | 1.3 | 3.2 | 38.9 | 1.2 | 3.4 | 35.4 | 1.1 | 1.3 | 86.1 | 2.2 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 7.3 | ||
НБА | 54 | 23:50 | 2.6 | 5.8 | 45.0 | 0.9 | 2.8 | 32.7 | 2.7 | 3.1 | 87.0 | 1.9 | 4.9 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 10.6 | ||
НБА | 61 | 30:26 | 2.6 | 6.1 | 42.6 | 2.2 | 5.3 | 41.1 | 3.2 | 3.6 | 88.2 | 2.1 | 5.0 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 14.9 | ||
НБА | 10 | 08:11 | 0.6 | 1.3 | 46.2 | 0.1 | 1.1 | 9.1 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | ||
НБА | 76 | 16:08 | 0.5 | 1.4 | 34.6 | 0.9 | 2.5 | 35.3 | 1.1 | 1.3 | 83.8 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 4.7 | ||
НБА | 48 | 29:20 | 2.5 | 6.4 | 39.6 | 1.3 | 3.7 | 34.1 | 2.2 | 2.5 | 87.5 | 2.3 | 6.4 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 11.1 | ||
НБА | 82 | 33:37 | 3.5 | 7.6 | 46.1 | 1.4 | 4.1 | 33.3 | 3.3 | 3.6 | 90.6 | 2.7 | 6.1 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | 14.4 | ||
НБА | 80 | 18:24 | 1.2 | 3.2 | 38.3 | 0.9 | 2.2 | 39.3 | 1.3 | 1.6 | 77.9 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 6.4 | ||
Показатели за всю карьеру | 904 | 23:10 | 1.7 | 4.0 | 43.9 | 1.3 | 3.4 | 37.7 | 2.0 | 2.3 | 86.4 | 1.9 | 3.9 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 9.3 |
Слабонервным не открывать!