2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
11.02.2025 | 121 : 131 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
13.02.2025 | 116 : 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:25 | ||
21.02.2025 | 120 : 109 | 8 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:21 | ||
22.02.2025 | 110 : 125 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:57 | ||
24.02.2025 | 114 : 96 | 10 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 7 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 30:08 | ||
26.02.2025 | 109 : 103 | 10 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23:01 | ||
27.02.2025 | 118 : 106 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:52 | ||
02.03.2025 | 128 : 130 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18:18 | ||
03.03.2025 | 132 : 146 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | ||
05.03.2025 | 127 : 113 | 13 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 11 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26:16 | ||
08.03.2025 | 127 : 109 | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:35 | ||
10.03.2025 | 141 : 124 | 10 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:42 | ||
11.03.2025 | 129 : 133 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:44 | ||
13.03.2025 | 126 : 116 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17:16 | ||
15.03.2025 | 134 : 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21:29 | ||
16.03.2025 | 119 : 115 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:18 | ||
18.03.2025 | 125 : 109 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | ||
20.03.2025 | 120 : 105 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:08 | ||
22.03.2025 | 128 : 120 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
24.03.2025 | 89 : 123 | 8 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:20 | ||
26.03.2025 | 122 : 96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:22 | ||
28.03.2025 | 124 : 116 | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:10 | ||
30.03.2025 | 111 : 121 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
31.03.2025 | 106 : 148 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
02.04.2025 | 105 : 116 | 11 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25:51 | ||
03.04.2025 | 106 : 113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31:09 | ||
05.04.2025 | 113 : 114 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26:47 | ||
07.04.2025 | 120 : 109 | 10 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19:30 | ||
09.04.2025 | 122 : 117 | 6 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:31 | ||
10.04.2025 | 111 : 114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10:44 | ||
12.04.2025 | 117 : 98 | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22:24 | ||
13.04.2025 | 125 : 118 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:03 | ||
Всего матчей 28 | Показатели за сезон | 144 | 67 | 114 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 40 | 43 | 115 | 158 | 31 | 52 | 16 | 26 | 23 | 18:50 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут