| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 22.09.2024 | 79 : 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:30 | ||
| 26.09.2024 | 86 : 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:57 | ||
| 02.10.2024 | 79 : 86 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 06.10.2024 | 83 : 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:12 | ||
| 12.10.2024 | 76 : 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09:29 | ||
| 15.10.2024 | 87 : 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24:24 | ||
| 19.10.2024 | 91 : 57 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14:37 | ||
| 27.10.2024 | 92 : 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 09:48 | ||
| 30.10.2024 | 92 : 61 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:53 | ||
| 03.11.2024 | 58 : 73 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:06 | ||
| 07.11.2024 | 73 : 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:28 | ||
| 10.11.2024 | 81 : 69 | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24:13 | ||
| 14.11.2024 | 62 : 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:08 | ||
| 17.11.2024 | 101 : 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:32 | ||
| 01.12.2024 | 97 : 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11:28 | ||
| 05.12.2024 | 72 : 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15:38 | ||
| 09.12.2024 | 95 : 72 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21:56 | ||
| 14.12.2024 | 81 : 75 | 9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 25:53 | ||
| 18.12.2024 | 63 : 93 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:18 | ||
| 21.12.2024 | 73 : 81 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23:36 | ||
| 04.01.2025 | 68 : 64 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20:41 | ||
| 08.01.2025 | 54 : 103 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 27:23 | ||
| 11.01.2025 | 78 : 80 | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29:14 | ||
| 14.01.2025 | 69 : 96 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 31:52 | ||
| 19.01.2025 | 94 : 59 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24:49 | ||
| 24.01.2025 | 73 : 106 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26:43 | ||
| 29.01.2025 | 75 : 67 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:53 | ||
| 01.02.2025 | 86 : 78 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27:30 | ||
| 05.02.2025 | 44 : 102 | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 33:07 | ||
| 09.02.2025 | 74 : 86 | 24 | 3 | 6 | 50 | 5 | 12 | 42 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 34:48 | ||
| 12.02.2025 | 65 : 85 | 5 | 1 | 8 | 13 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 34:06 | ||
| 02.03.2025 | 74 : 90 | 17 | 2 | 5 | 40 | 3 | 11 | 27 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 34:03 | ||
| 05.03.2025 | 115 : 57 | 8 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30:31 | ||
| 08.03.2025 | 99 : 60 | 16 | 2 | 11 | 18 | 3 | 10 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 37:30 | ||
| 12.03.2025 | 100 : 46 | 13 | 1 | 5 | 20 | 2 | 9 | 22 | 5 | 6 | 83 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 38:41 | ||
| 16.03.2025 | 64 : 120 | 8 | 2 | 7 | 29 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 35:47 | ||
| 23.03.2025 | 85 : 45 | 7 | 1 | 8 | 13 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 36:45 | ||
| 26.03.2025 | 72 : 74 | 21 | 4 | 11 | 36 | 3 | 11 | 27 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 40:00 | ||
| 29.03.2025 | 105 : 69 | 10 | 1 | 4 | 25 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 39:46 | ||
| 02.04.2025 | 103 : 66 | 17 | 6 | 7 | 86 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40:00 | ||
| 06.04.2025 | 91 : 87 | 27 | 8 | 12 | 67 | 3 | 10 | 30 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 40:00 | ||
| 09.04.2025 | 100 : 68 | 13 | 5 | 11 | 45 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 40:00 | ||
| 13.04.2025 | 84 : 69 | 22 | 2 | 6 | 33 | 5 | 14 | 36 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 40:00 | ||
| Всего матчей 42 | Показатели за сезон | 307 | 56 | 163 | 34 | 51 | 187 | 27 | 42 | 53 | 79 | 31 | 92 | 123 | 157 | 91 | 43 | 109 | 4 | 25:21 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут