Видео
Вашингтон. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
3 | 28 | 7/16 | 44 | 4/9 | 44 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 47:26 | |
9 | 14 | 2/4 | 50 | 2/8 | 25 | 4/4 | 100 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 42:40 | |
13 | 12 | 6/13 | 46 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 38:00 | |
2 | 9 | 3/9 | 33 | 0/4 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37:47 | |
42 | 24 | 9/15 | 60 | 0/1 | 0 | 6/9 | 67 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 36:41 | |
24 | 4 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:51 | |
17 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15:36 | |
14 | 1 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:31 | |
13 | 2 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 08:28 | |
96 | 31/68 | 46 | 6/25 | 24 | 16/22 | 73 | 47 | 22 | 17 | 11 | 18 | 3 | 265:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Кливленд. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
2 | 41 | 10/21 | 48 | 4/7 | 57 | 9/9 | 100 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 41:43 | |
6 | 11 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32:32 | |
13 | 15 | 6/11 | 55 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 32:26 | |
21 | 6 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21:11 | |
8 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15:38 | ||
17 | 2 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:41 | |
12 | 13 | 4/9 | 44 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 33:39 | |
18 | 2 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30:32 | |
33 | 3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16:45 | |
10 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:53 | |
103 | 26/60 | 43 | 10/21 | 48 | 21/22 | 95 | 46 | 18 | 19 | 12 | 20 | 6 | 265:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Вашингтон - Кливленд
В прошедшем матче в рамках турнира НБА (Неделя 3) состоялась встреча команд Вашингтон - Кливленд в городе Вашингтон (США) на стадионе Capital One Arena (вместимость - 20173)
со счетом 96 : 103.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Вашингтон - Кливленд на Sports.ru