Видео
Миннесота. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
42 | 33 | 9/12 | 75 | 1/4 | 25 | 12/14 | 86 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:28 | |
9 | 16 | 4/6 | 67 | 1/1 | 100 | 5/5 | 100 | 6 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30:39 | |
13 | 27 | 5/12 | 42 | 5/5 | 100 | 2/3 | 67 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29:58 | |
4 | 10 | 2/2 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28:12 | |
14 | 10 | 5/7 | 71 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19:23 | |
7 | 9 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21:45 | |
33 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21:33 | |
11 | 6 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | |
22 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | ||
1 | 5 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:00 | |
15 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:39 | ||
5 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 09:39 | |
124 | 34/60 | 57 | 11/22 | 50 | 23/26 | 88 | 49 | 34 | 20 | 5 | 9 | 5 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Кливленд. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
17 | 13 | 5/8 | 63 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28:33 | |
2 | 20 | 7/12 | 58 | 1/5 | 20 | 3/3 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27:23 | |
13 | 10 | 3/7 | 43 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23:59 | |
3 | 6 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:27 | |
33 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22:27 | |
12 | 6 | 3/8 | 38 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:30 | |
15 | 6 | 3/10 | 30 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:19 | |
40 | 8 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | |
10 | 7 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | |
6 | 7 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:01 | |
18 | 4 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | |
14 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 08:29 | ||
3 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:59 | ||
95 | 31/71 | 44 | 5/16 | 31 | 18/21 | 86 | 37 | 18 | 18 | 4 | 11 | 1 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Миннесота - Кливленд
В прошедшем матче в рамках турнира НБА (Неделя 3) состоялась встреча команд Миннесота - Кливленд в городе Миннеаполис (США) на стадионе Target Center (вместимость - 20500)
со счетом 124 : 95.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Миннесота - Кливленд на Sports.ru