Видео
Кливленд. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
10 | 17 | 6/7 | 86 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34:24 | |
2 | 17 | 4/12 | 33 | 2/6 | 33 | 3/6 | 50 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34:19 | |
3 | 28 | 12/17 | 71 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 30:11 | |
35 | 2 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29:12 | |
22 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:22 | |
31 | 2 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24:42 | |
9 | 9 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:50 | |
12 | 12 | 3/6 | 50 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:08 | |
16 | 7 | 2/5 | 40 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | |
32 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:07 | ||
8 | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:32 | |
99 | 33/58 | 57 | 6/28 | 21 | 15/21 | 71 | 40 | 21 | 19 | 4 | 13 | 1 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Милуоки. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
34 | 24 | 7/11 | 64 | 1/4 | 25 | 7/11 | 64 | 11 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 31:49 | |
22 | 20 | 4/8 | 50 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29:23 | |
0 | 7 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28:55 | |
11 | 7 | 2/4 | 50 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27:52 | |
21 | 20 | 6/10 | 60 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25:22 | |
9 | 3 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | |
7 | 18 | 0/1 | 0 | 6/6 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:38 | |
12 | 9 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:29 | |
24 | 6 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | |
3 | 6 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:13 | |
10 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:32 | |
5 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:03 | ||
43 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:03 | |
124 | 31/52 | 60 | 16/34 | 47 | 14/23 | 61 | 43 | 25 | 20 | 10 | 8 | 2 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Кливленд - Милуоки
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Кливленд - Милуоки в городе Кливленд (США) на стадионе Rocket Mortgage FieldHouse (вместимость - 20562)
со счетом 99 : 124.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Кливленд - Милуоки на Sports.ru