Видео
Торонто. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
43 | 16 | 3/12 | 25 | 0/4 | 0 | 10/12 | 83 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 39:23 | |
2 | 25 | 3/12 | 25 | 5/8 | 63 | 4/6 | 67 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 32:27 | |
33 | 15 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 26:21 | |
17 | 9 | 3/4 | 75 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20:49 | |
14 | 3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19:10 | |
22 | 6 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26:34 | |
24 | 20 | 4/8 | 50 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24:17 | |
3 | 7 | 2/3 | 67 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23:52 | |
13 | 6 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:24 | |
25 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 07:55 | |
15 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:20 | |
18 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:28 | ||
111 | 20/50 | 40 | 16/41 | 39 | 23/29 | 79 | 52 | 21 | 20 | 15 | 17 | 6 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Лейкерс. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
23 | 29 | 11/18 | 61 | 1/5 | 20 | 4/7 | 57 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 31:47 | |
0 | 7 | 3/8 | 38 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30:32 | |
35 | 7 | 0/0 | 0 | 2/7 | 29 | 1/1 | 100 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29:46 | |
4 | 13 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 29:43 | |
7 | 9 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18:39 | |
3 | 8 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28:19 | |
4 | 16 | 4/6 | 67 | 1/1 | 100 | 5/5 | 100 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26:31 | |
1 | 9 | 3/4 | 75 | 1/8 | 13 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22:19 | |
15 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 08:27 | ||
19 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 06:56 | ||
20 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:05 | ||
31 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:56 | ||
98 | 31/54 | 57 | 7/31 | 23 | 15/24 | 63 | 46 | 24 | 21 | 11 | 20 | 3 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Торонто - Лейкерс
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Торонто - Лейкерс в городе Торонто (Канада) на стадионе Scotiabank Arena (вместимость - 18819)
со счетом 111 : 98.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Торонто - Лейкерс на Sports.ru