статистика игроков в среднем за матч
№ | Игрок | М | Ст | О | 2% | 3% | Ш% | Пб | Ап | Ф | Пх | П | Бш | Мин |
5 | Джеремайя Мартин | 39 | 38 | 17.8 | 51 | 39 | 70 | 3.2 | 4.7 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 0.4 | 29:59 |
– | Джонни О'Брайант | 14 | 9 | 13.5 | 42 | 33 | 76 | 5.2 | 1.1 | 2.7 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 22:26 |
– | Стэнли Уиттакер | 19 | 10 | 13.3 | 46 | 36 | 84 | 2.7 | 3.9 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 27:17 |
25 | Тайрелл Нельсон | 26 | 20 | 12.4 | 61 | 17 | 79 | 4.9 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 25:17 |
20 | Хэйден Далтон | 29 | 23 | 11.8 | 52 | 38 | 81 | 4.9 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 22:45 |
15 | Джавонте Даглас | 38 | 24 | 11.4 | 52 | 32 | 72 | 6.1 | 1.7 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 27:56 |
2 | Октавиус Эллис | 16 | 2 | 10.1 | 49 | 0 | 72 | 5.1 | 1.7 | 3.1 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 21:01 |
37 | Илья Попов | 15 | 2 | 8.4 | 62 | 0 | 59 | 3.7 | 1.0 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 16:30 |
23 | Антон Карданахишвили | 18 | 12 | 7.2 | 40 | 35 | 81 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 0.9 | 2.8 | 0.1 | 22:15 |
8 | Вячеслав Зайцев | 30 | 26 | 6.5 | 44 | 29 | 76 | 3.7 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 21:08 |
12 | Евгений Белянков | 41 | 20 | 6.1 | 48 | 37 | 78 | 3.1 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 19:15 |
10 | Кирилл Писклов | 43 | 1 | 4.4 | 56 | 42 | 70 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 15:20 |
77 | Иван Пынько | 14 | 4 | 4.1 | 61 | 23 | 71 | 1.7 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 11:03 |
11 | Игорь Новиков | 37 | 14 | 3.7 | 47 | 31 | 88 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 15:04 |
1 | Антон Глазунов | 30 | 3 | 3.5 | 41 | 25 | 81 | 0.7 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 14:58 |
7 | Олег Акрамов | 23 | 0 | 2.6 | 60 | 27 | 90 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 07:34 |
9 | Владимир Ивлев | 36 | 30 | 1.9 | 50 | 0 | 38 | 3.5 | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 14:42 |
– | Кирилл Михеев | 12 | 2 | 1.5 | 29 | 0 | 67 | 2.0 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 08:08 |
– | Никита Балашов | 25 | 0 | 1.4 | 50 | 44 | 47 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 07:52 |
– | Алекс-Сергей Котов | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02:14 |
Всего | 44 | 85.8 | 50 | 34 | 74 | 35.3 | 19.8 | 23.3 | 8 | 13.5 | 2.8 | 218:27 |
суммарные показатели за сезон
№ | Игрок | О | 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Пб | Ап | Ф | Пх | П | Бш | |||
З | В | З | В | З | В | |||||||||
5 | Джеремайя Мартин | 696 | 190 | 372 | 56 | 143 | 148 | 210 | 124 | 182 | 99 | 77 | 84 | 14 |
15 | Джавонте Даглас | 434 | 125 | 242 | 32 | 101 | 88 | 122 | 230 | 65 | 102 | 44 | 61 | 20 |
20 | Хэйден Далтон | 342 | 56 | 108 | 50 | 130 | 80 | 99 | 143 | 62 | 67 | 16 | 45 | 15 |
25 | Тайрелл Нельсон | 322 | 121 | 199 | 7 | 41 | 59 | 75 | 127 | 39 | 66 | 15 | 43 | 8 |
– | Стэнли Уиттакер | 253 | 57 | 125 | 32 | 89 | 43 | 51 | 52 | 74 | 40 | 20 | 44 | 3 |
12 | Евгений Белянков | 251 | 38 | 80 | 44 | 118 | 43 | 55 | 127 | 23 | 106 | 15 | 23 | 4 |
8 | Вячеслав Зайцев | 196 | 55 | 126 | 14 | 49 | 44 | 58 | 111 | 62 | 40 | 25 | 30 | 9 |
10 | Кирилл Писклов | 191 | 28 | 50 | 38 | 91 | 21 | 30 | 90 | 36 | 58 | 26 | 24 | 0 |
– | Джонни О'Брайант | 189 | 56 | 132 | 14 | 43 | 35 | 46 | 73 | 15 | 38 | 3 | 24 | 10 |
2 | Октавиус Эллис | 161 | 55 | 113 | 0 | 4 | 51 | 71 | 81 | 27 | 49 | 6 | 29 | 14 |
11 | Игорь Новиков | 138 | 25 | 53 | 22 | 72 | 22 | 25 | 51 | 68 | 59 | 29 | 32 | 0 |
23 | Антон Карданахишвили | 130 | 19 | 48 | 18 | 52 | 38 | 47 | 38 | 56 | 47 | 16 | 51 | 1 |
37 | Илья Попов | 126 | 47 | 76 | 0 | 1 | 32 | 54 | 55 | 15 | 34 | 9 | 26 | 2 |
1 | Антон Глазунов | 105 | 19 | 46 | 15 | 60 | 22 | 27 | 22 | 82 | 35 | 8 | 32 | 0 |
9 | Владимир Ивлев | 68 | 30 | 60 | 0 | 3 | 8 | 21 | 126 | 34 | 71 | 16 | 20 | 10 |
7 | Олег Акрамов | 60 | 15 | 25 | 7 | 26 | 9 | 10 | 26 | 12 | 21 | 6 | 5 | 0 |
77 | Иван Пынько | 58 | 17 | 28 | 3 | 13 | 15 | 21 | 24 | 9 | 34 | 11 | 12 | 0 |
– | Никита Балашов | 35 | 8 | 16 | 4 | 9 | 7 | 15 | 28 | 5 | 40 | 7 | 6 | 9 |
– | Кирилл Михеев | 18 | 7 | 24 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | 3 | 18 | 2 | 3 | 3 |
– | Алекс-Сергей Котов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 3773 | 968 | 1923 | 356 | 1045 | 769 | 1043 | 1553 | 869 | 1024 | 351 | 594 | 122 |
М - матчей сыграно,
Ст - выходил в старте,
О - набранные очки,
Мин - всего минут,
Пб - подборы,
Ап - передачи,
Ф - фолы,
Пх - перехваты,
П - потери,
Бш - блокшоты,
З - забитые броски,
В - выполненные броски,
2% - процент забитых 2-очковых,
3% - процент забитых 3-очковых,
Ш% - процент забитых штрафных