Реклама 18+
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Торонто Рэпторс - статистика НБА 2024/2025

Статистика игроков и команды Торонто Рэпторс: НБА 2024/2025 сезона
Страна Торонто, Канада
Тренер  Дарко Раякович
125 118
13 апреля 22:30 НБА | завершен

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
9  Ар Джей Барретт 58 58 21.1 52 35 63 6.3 5.4 2.4 0.8 2.8 0.3 32:13
4  Скотти Барнс 65 65 19.3 51 27 75 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 32:49
5  Иммануэл Куикли 33 33 17.1 46 38 87 3.5 5.8 1.8 0.7 1.8 0.1 27:48
19  Якоб Пелтль 57 56 14.5 63 33 67 9.6 2.8 3.1 1.2 1.9 1.3 29:34
1  Грэйди Дик 54 54 14.4 47 35 86 3.6 1.8 2.2 0.9 1.5 0.2 29:23
8  Джаред Роден 10 2 11.4 67 32 88 3.8 1.4 1.9 0.9 0.8 0.2 21:27
30  Очаи Агбаджи 64 45 10.4 59 40 71 3.8 1.5 2.0 0.9 0.8 0.5 27:10
25  Крис Буше 50 0 10.0 63 36 78 4.5 0.7 1.4 0.5 0.6 0.5 17:14
0  Эй Джей Лоусон 26 2 9.1 53 33 68 3.3 1.2 1.7 0.5 0.6 0.2 18:42
14  Джакобе Уолтер 52 18 8.6 45 35 80 3.1 1.6 1.8 0.8 1.0 0.2 21:12
 Брюс Браун 18 0 8.4 48 31 90 3.8 1.6 1.4 0.9 1.1 0.2 19:35
21  Орландо Робинсон 35 8 8.1 47 34 79 5.9 1.9 2.7 0.4 1.3 0.5 20:21
12  Коул Суайдер 8 0 7.4 44 36 0 3.1 0.4 1.4 0.5 0.5 0.3 19:33
 Колин Каслтон 11 4 7.2 54 25 72 6.9 1.6 2.9 0.5 1.9 0.8 26:11
23  Джамал Шэд 75 11 7.1 47 32 77 1.5 4.2 2.1 0.8 1.6 0.1 19:33
77  Джемисон Бэттл 59 10 7.1 50 41 89 2.7 0.9 1.6 0.3 0.5 0.2 17:39
 Келли Олиник 24 2 7.1 53 44 79 3.7 2.3 2.5 0.7 1.5 0.3 15:57
 Дэвион Митчелл 44 22 6.3 50 36 68 1.9 4.6 2.6 0.7 1.8 0.2 24:33
2  Джонатан Мобо 63 18 6.2 49 24 73 4.9 2.3 2.2 0.9 1.1 0.5 20:24
 Бруну Фернанду 17 2 3.4 53 0 75 3.0 1.1 1.6 0.2 0.8 0.5 08:37
17  Гарретт Темпл 28 0 1.9 38 21 92 1.0 1.1 0.8 0.6 0.4 0.1 08:05
 Ди Джей Картон 4 0 0.8 25 0 100 1.0 0.8 0.3 0.5 1.0 0.0 08:20
22  Ульриш Шомше 7 0 0.7 40 0 50 1.1 0.3 0.7 0.0 0.3 0.1 04:35
Всего 82 110.9 52 35 75 45.1 28.6 21.2 8.1 14.7 4.3 241:31

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
4  Скотти Барнс 1252 398 783 76 280 228 302 502 378 113 92 185 63
9  Ар Джей Барретт 1223 353 676 107 306 196 311 366 314 137 46 165 17
19  Якоб Пелтль 824 362 576 1 3 97 144 547 158 176 66 111 72
1  Грэйди Дик 777 151 321 114 326 133 155 193 98 120 48 83 10
30  Очаи Агбаджи 667 165 281 101 253 34 48 242 98 125 58 54 30
5  Иммануэл Куикли 564 99 213 85 225 111 128 117 191 61 23 58 4
23  Джамал Шэд 533 132 281 72 223 53 69 116 316 158 58 117 10
25  Крис Буше 502 112 177 70 193 68 87 224 35 68 24 30 25
14  Джакобе Уолтер 449 94 207 65 186 66 83 160 81 95 43 50 10
77  Джемисон Бэттл 419 44 88 105 259 16 18 158 54 92 17 27 10
2  Джонатан Мобо 389 139 286 17 70 60 82 311 145 136 55 70 34
21  Орландо Робинсон 284 93 197 16 47 50 63 206 68 94 15 46 18
 Дэвион Митчелл 279 64 127 42 117 25 37 85 203 116 31 78 8
0  Эй Джей Лоусон 236 47 89 33 101 43 63 86 31 44 12 15 6
 Келли Олиник 171 40 75 19 43 34 43 89 56 59 16 35 8
 Брюс Браун 151 46 95 11 36 26 29 68 28 26 17 19 3
8  Джаред Роден 114 28 42 12 37 22 25 38 14 19 9 8 2
 Колин Каслтон 79 30 56 2 8 13 18 76 18 32 6 21 9
12  Коул Суайдер 59 7 16 15 42 0 1 25 3 11 4 4 2
 Бруну Фернанду 58 26 49 0 0 6 8 51 18 27 4 14 9
17  Гарретт Темпл 53 12 32 6 28 11 12 29 31 23 17 10 2
22  Ульриш Шомше 5 2 5 0 0 1 2 8 2 5 0 2 1
 Ди Джей Картон 3 1 4 0 3 1 1 4 3 1 2 4 0
Всего 9091 2445 4676 969 2786 1294 1729 3701 2343 1738 663 1206 353
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных