Реклама 18+
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Ховентуд - статистика Чемпионат Испании 2023/2024

Статистика игроков и команды Ховентуд: Чемпионат Испании 2023/2024 сезона
Страна Бадалона, Испания
Тренер  Карлес Дуран
60 80
04 июня 20:00 Чемпионат Испании | завершен

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
 Андрес Фелис 28 23 15.0 57 28 80 4.3 4.3 2.5 1.1 1.9 0.0 27:03
 Дешон Томас 11 7 15.0 57 36 74 3.3 0.9 1.8 0.9 0.6 0.5 24:49
 Анте Томич 29 19 13.4 54 25 69 6.7 2.5 2.0 0.6 2.2 0.1 23:15
 Эндрю Эндрюс 28 21 10.7 35 29 89 1.8 2.7 3.1 0.9 2.4 0.0 24:26
 Шэннон Эванс 17 6 9.1 37 32 88 2.0 2.8 1.8 0.7 2.2 0.1 20:47
 Владимир Бродзянски 28 11 8.4 49 38 70 3.5 0.5 1.3 0.5 0.8 0.4 21:45
 Тайлер Кук 20 5 8.3 54 0 64 3.8 0.8 1.8 0.5 1.1 0.2 15:32
 Чинану Онуаку 6 3 8.2 51 50 57 4.2 1.7 3.0 0.3 2.0 0.7 17:11
 Пау Рибас 27 6 6.1 56 40 74 1.2 2.0 1.1 0.5 1.0 0.0 16:01
 Гильем Вивес 26 10 6.0 39 43 89 2.1 2.4 2.9 0.6 1.3 0.2 21:22
 Кенни Чери 5 1 5.4 27 45 80 0.6 1.2 1.4 0.6 0.4 0.0 14:36
 Михаэль Ружич 26 13 4.9 60 37 54 3.0 0.5 2.5 0.5 0.5 0.5 16:49
 Пеп Бускетс 33 20 4.9 59 31 63 2.9 0.7 2.6 0.7 0.5 0.2 17:25
 Янник Краг 32 14 4.6 56 34 60 3.2 0.4 1.7 0.6 0.5 0.2 15:49
 Рубен де Оливейра 19 7 2.9 43 0 55 2.9 0.6 1.9 0.4 0.3 0.5 11:33
 Мигель Аллен 11 3 2.8 80 0 58 1.3 0.0 2.1 0.1 0.5 0.3 10:05
 Иан Платтеу 1 0 2.0 100 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 00:26
 Жорди Родригес 15 1 1.8 25 28 67 0.8 0.5 0.6 0.2 0.3 0.0 07:39
Всего 34 81.6 51 34 74 31.8 16.3 21.8 6.4 12 2.1 199:46

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
 Андрес Фелис 419 120 212 31 109 86 107 119 120 71 32 53 0
 Анте Томич 388 151 282 1 4 83 121 195 72 58 16 64 3
 Эндрю Эндрюс 299 45 129 31 107 116 130 50 76 86 25 68 1
 Владимир Бродзянски 234 49 99 32 85 40 57 98 14 37 15 21 11
 Пау Рибас 166 28 50 31 77 17 23 33 53 29 14 27 0
 Дешон Томас 165 35 61 20 55 35 47 36 10 20 10 7 5
 Тайлер Кук 165 65 120 0 0 35 55 75 15 36 10 21 4
 Пеп Бускетс 161 35 59 23 74 22 35 95 24 86 23 18 7
 Гильем Вивес 155 16 41 30 69 33 37 55 63 75 15 33 4
 Шэннон Эванс 155 22 59 25 78 36 41 34 48 31 12 37 1
 Янник Краг 148 38 68 17 50 21 35 103 12 53 18 15 7
 Михаэль Ружич 127 30 50 20 54 7 13 78 14 66 12 12 12
 Рубен де Оливейра 56 20 47 0 1 16 29 55 11 37 7 6 10
 Чинану Онуаку 49 19 37 1 2 8 14 25 10 18 2 12 4
 Мигель Аллен 31 12 15 0 2 7 12 14 0 23 1 6 3
 Жорди Родригес 27 2 8 7 25 2 3 12 7 9 3 5 0
 Кенни Чери 27 4 15 5 11 4 5 3 6 7 3 2 0
 Иан Платтеу 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Всего 2774 692 1353 274 803 568 764 1081 555 742 218 407 73
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных