Реклама 18+
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Жирона - статистика 2023/2024

Статистика игроков и команды Жирона 2023/2024 сезона
Страна Испания
Тренер  Сальва Кампс
95 83
29 мая 21:30 Чемпионат Испании | завершен

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
  Ике Ироэгбу 32 30 15.3 45 31 85 2.3 3.2 2.4 0.8 2.4 0.0 25:06
 Гэйб Йорк 6 3 14.8 33 44 89 2.0 2.3 2.3 1.5 1.7 0.2 23:22
 Хуани Маркос 22 20 9.7 48 36 84 3.1 3.5 1.8 1.3 1.9 0.2 22:37
 Кенни Чери 6 0 9.0 45 33 78 2.0 1.0 2.3 0.5 1.2 0.0 17:58
 Кем Берч 12 9 8.8 52 0 72 5.7 0.8 2.3 0.6 1.3 0.8 23:12
 Ив Понс 29 26 8.0 45 35 68 4.8 0.4 1.8 0.6 1.0 0.9 22:49
 Дьердь Голоман 29 11 7.9 61 26 67 3.3 0.9 3.2 0.7 0.8 0.6 17:35
 Маркел Браун 11 8 7.7 48 35 85 1.5 1.5 2.5 0.8 2.5 0.3 17:44
 Кори Дэвис 15 4 7.1 34 30 73 1.6 2.5 2.5 0.7 2.5 0.0 23:23
 Миндаугас Сушинскас 34 11 6.9 44 53 82 2.4 1.0 2.2 0.7 0.4 0.2 16:23
 Серхи Мартинес 31 28 6.3 52 33 62 6.2 1.1 1.5 1.1 1.0 0.1 27:05
 Хоаким Колом 32 2 6.1 42 32 81 1.8 3.4 0.8 0.4 1.7 0.0 14:25
 Стефан Джорджевич 29 2 5.1 59 0 69 3.0 0.3 1.9 0.2 0.8 0.2 10:47
 Эрик Вила 31 3 4.9 50 30 89 2.6 0.4 1.9 0.3 0.6 0.2 13:40
 Билли Рэй Айви 4 0 4.8 0 45 80 1.5 1.0 2.8 0.0 0.8 0.0 13:04
 Максимо Фхельеруп 26 0 4.7 44 29 69 2.3 1.3 1.7 0.5 1.2 0.1 12:38
 Жауме Соролья 29 13 2.6 46 0 70 2.0 0.2 1.2 0.2 0.4 0.2 08:49
 Майкл Кайседо 6 0 1.0 75 0 0 0.5 0.2 0.5 0.2 0.2 0.0 04:36
 Пау Сала 4 0 0.5 50 0 0 1.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 04:59
Всего 34 81 49 35 77 33.4 16.1 21.8 6.9 13.4 2.8 200:44

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
  Ике Ироэгбу 491 93 208 59 191 128 150 73 103 76 26 76 1
 Миндаугас Сушинскас 235 30 68 48 90 31 38 81 33 76 25 15 8
 Ив Понс 233 35 77 46 130 25 37 140 13 53 16 28 26
 Дьердь Голоман 228 71 116 9 34 59 88 97 27 92 21 24 17
 Хуани Маркос 213 43 90 30 84 37 44 68 76 39 29 42 5
 Серхи Мартинес 196 53 101 24 73 18 29 192 35 47 34 31 3
 Хоаким Колом 196 28 67 34 105 38 47 57 110 24 14 54 0
 Эрик Вила 153 34 68 18 60 31 35 81 12 58 8 18 6
 Стефан Джорджевич 148 65 111 0 0 18 26 86 9 55 5 23 6
 Максимо Фхельеруп 121 34 77 11 38 20 29 60 34 45 12 32 2
 Кори Дэвис 106 12 35 21 69 19 26 24 37 37 11 38 0
 Кем Берч 105 41 79 0 1 23 32 68 10 27 7 16 10
 Гэйб Йорк 89 6 18 23 52 8 9 12 14 14 9 10 1
 Маркел Браун 85 10 21 18 51 11 13 16 16 27 9 27 3
 Жауме Соролья 74 30 65 0 0 14 20 57 7 36 5 11 6
 Кенни Чери 54 10 22 9 27 7 9 12 6 14 3 7 0
 Билли Рэй Айви 19 0 4 5 11 4 5 6 4 11 0 3 0
 Майкл Кайседо 6 3 4 0 5 0 0 3 1 3 1 1 0
 Пау Сала 2 1 2 0 2 0 0 4 2 6 0 0 0
Всего 2754 599 1233 355 1023 491 637 1137 549 740 235 456 94
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных