статистика игроков в среднем за матч
№ | Игрок | М | Ст | О | 2% | 3% | Ш% | Пб | Ап | Ф | Пх | П | Бш | Мин |
10 | Дариус Гарлэнд | 70 | 70 | 21.8 | 51 | 38 | 89 | 3.3 | 8.5 | 1.7 | 1.3 | 3.7 | 0.1 | 35:53 |
31 | Джарретт Аллен | 57 | 57 | 16.1 | 69 | 10 | 71 | 10.6 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 32:22 |
– | Коллин Секстон | 11 | 11 | 16.0 | 54 | 24 | 74 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 2.9 | 0.0 | 28:46 |
4 | Эван Мобли | 71 | 71 | 15.1 | 54 | 25 | 67 | 8.3 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 33:51 |
– | Лаури Маркканен | 63 | 63 | 14.9 | 55 | 36 | 87 | 5.7 | 1.3 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 30:50 |
3 | Карис Леверт | 21 | 12 | 13.6 | 47 | 33 | 77 | 3.5 | 4.1 | 2.2 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 30:47 |
– | Кевин Лав | 76 | 4 | 13.5 | 49 | 40 | 84 | 7.3 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 22:26 |
– | Рикки Рубио | 34 | 8 | 13.1 | 38 | 34 | 85 | 4.1 | 6.6 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 0.2 | 28:32 |
– | Джеди Осман | 67 | 3 | 10.6 | 55 | 35 | 67 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 22:08 |
35 | Айзек Окоро | 69 | 62 | 8.6 | 56 | 34 | 77 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 29:13 |
– | Малик Ньюмэн | 1 | 0 | 8.0 | 75 | 0 | 100 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 07:41 |
– | Мозес Браун | 14 | 5 | 6.4 | 64 | 0 | 55 | 5.3 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 12:32 |
– | Ламар Стивенс | 64 | 13 | 6.1 | 54 | 28 | 72 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 15:57 |
– | Рэджон Рондо | 23 | 1 | 6.0 | 46 | 37 | 75 | 2.8 | 5.0 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 19:33 |
32 | Дин Уэйд | 51 | 28 | 5.3 | 64 | 36 | 67 | 2.9 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 19:13 |
– | Брэндон Гудвин | 36 | 5 | 4.8 | 45 | 35 | 63 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 13:55 |
– | Джастин Андерсон | 3 | 0 | 4.3 | 100 | 33 | 75 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 15:32 |
– | Тревон Скотт | 2 | 0 | 3.0 | 60 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 05:41 |
– | Дензел Валентайн | 22 | 0 | 2.9 | 28 | 41 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 09:15 |
– | Дилан Уиндлер | 50 | 0 | 2.2 | 57 | 30 | 83 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 09:11 |
– | Люк Корнет | 2 | 0 | 2.0 | 25 | 0 | 67 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 07:26 |
– | Кевин Пангос | 24 | 3 | 1.6 | 45 | 23 | 75 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 06:55 |
– | Ар Джей Нембард | 14 | 0 | 1.1 | 38 | 0 | 75 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 04:28 |
– | Тако Фалл | 11 | 1 | 1.1 | 42 | 0 | 29 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 05:20 |
– | Тим Фрэйзер | 2 | 0 | 1.0 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 04:01 |
– | Эд Дэвис | 31 | 3 | 0.9 | 69 | 0 | 43 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 06:29 |
Всего | 82 | 110.3 | 54 | 35 | 76 | 45.1 | 25.8 | 18 | 7.3 | 13.6 | 4.3 | 246:27 |
суммарные показатели за сезон
№ | Игрок | О | 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Пб | Ап | Ф | Пх | П | Бш | |||
З | В | З | В | З | В | |||||||||
10 | Дариус Гарлэнд | 1528 | 386 | 757 | 178 | 467 | 222 | 249 | 228 | 598 | 118 | 93 | 259 | 7 |
4 | Эван Мобли | 1071 | 413 | 761 | 24 | 95 | 173 | 260 | 586 | 181 | 156 | 55 | 135 | 118 |
– | Кевин Лав | 1024 | 142 | 291 | 191 | 483 | 167 | 200 | 554 | 161 | 103 | 28 | 99 | 18 |
– | Лаури Маркканен | 939 | 185 | 338 | 143 | 396 | 140 | 161 | 356 | 81 | 136 | 51 | 55 | 32 |
31 | Джарретт Аллен | 915 | 372 | 539 | 1 | 10 | 168 | 237 | 604 | 94 | 100 | 44 | 96 | 77 |
– | Джеди Осман | 711 | 119 | 216 | 128 | 361 | 89 | 133 | 151 | 136 | 128 | 52 | 67 | 10 |
35 | Айзек Окоро | 594 | 154 | 276 | 55 | 161 | 121 | 158 | 207 | 122 | 167 | 56 | 59 | 22 |
– | Рикки Рубио | 445 | 90 | 237 | 59 | 174 | 88 | 103 | 141 | 225 | 75 | 49 | 89 | 7 |
– | Ламар Стивенс | 390 | 140 | 257 | 18 | 65 | 56 | 78 | 164 | 43 | 107 | 31 | 41 | 18 |
3 | Карис Леверт | 286 | 84 | 179 | 26 | 78 | 40 | 52 | 74 | 87 | 47 | 20 | 37 | 5 |
32 | Дин Уэйд | 269 | 48 | 75 | 51 | 142 | 20 | 30 | 150 | 52 | 88 | 30 | 15 | 7 |
– | Коллин Секстон | 176 | 57 | 105 | 11 | 45 | 29 | 39 | 36 | 23 | 25 | 10 | 32 | 0 |
– | Брэндон Гудвин | 171 | 45 | 99 | 19 | 55 | 24 | 38 | 67 | 91 | 39 | 25 | 37 | 1 |
– | Рэджон Рондо | 138 | 24 | 52 | 24 | 65 | 18 | 24 | 64 | 114 | 37 | 19 | 37 | 1 |
– | Дилан Уиндлер | 110 | 16 | 28 | 21 | 70 | 15 | 18 | 89 | 34 | 47 | 14 | 17 | 3 |
– | Мозес Браун | 90 | 37 | 58 | 0 | 0 | 16 | 29 | 74 | 0 | 25 | 4 | 6 | 8 |
– | Дензел Валентайн | 64 | 5 | 18 | 18 | 44 | 0 | 0 | 38 | 11 | 17 | 7 | 10 | 0 |
– | Кевин Пангос | 39 | 9 | 20 | 6 | 26 | 3 | 4 | 11 | 30 | 11 | 3 | 7 | 0 |
– | Эд Дэвис | 28 | 11 | 16 | 0 | 0 | 6 | 14 | 64 | 7 | 33 | 3 | 5 | 9 |
– | Ар Джей Нембард | 15 | 6 | 16 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
– | Джастин Андерсон | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
– | Тако Фалл | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
– | Малик Ньюмэн | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
– | Тревон Скотт | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
– | Люк Корнет | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
– | Тим Фрэйзер | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Всего | 9048 | 2358 | 4367 | 975 | 2748 | 1407 | 1847 | 3700 | 2113 | 1474 | 597 | 1114 | 351 |
М - матчей сыграно,
Ст - выходил в старте,
О - набранные очки,
Мин - всего минут,
Пб - подборы,
Ап - передачи,
Ф - фолы,
Пх - перехваты,
П - потери,
Бш - блокшоты,
З - забитые броски,
В - выполненные броски,
2% - процент забитых 2-очковых,
3% - процент забитых 3-очковых,
Ш% - процент забитых штрафных