статистика игроков в среднем за матч
№ | Игрок | М | Ст | О | 2% | 3% | Ш% | Пб | Ап | Ф | Пх | П | Бш | Мин |
– | Акил Митчелл | 22 | 17 | 12.6 | 53 | 25 | 57 | 8.0 | 2.6 | 3.0 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 26:01 |
– | Кенни Уильямс | 23 | 14 | 11.6 | 63 | 37 | 78 | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 27:31 |
– | Бринтон Лемар | 8 | 5 | 11.5 | 39 | 38 | 86 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 27:23 |
– | Тим Фрэйзер | 13 | 13 | 11.3 | 46 | 34 | 73 | 2.8 | 5.0 | 2.3 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 24:46 |
– | Айзейя Майлз | 12 | 10 | 9.8 | 54 | 33 | 80 | 5.3 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 26:17 |
– | Владимир Янкович | 12 | 11 | 9.4 | 57 | 21 | 87 | 3.9 | 1.9 | 2.6 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 21:10 |
– | Кэмерон Макгрифф | 16 | 13 | 9.1 | 59 | 21 | 78 | 4.8 | 0.8 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 22:33 |
– | Янис Стрелниекс | 15 | 1 | 8.9 | 68 | 35 | 92 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 21:35 |
– | Димитрис Флионис | 19 | 17 | 7.1 | 55 | 33 | 70 | 3.6 | 2.9 | 3.4 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 21:49 |
– | Александер Мадсен | 20 | 4 | 6.3 | 66 | 21 | 65 | 2.5 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 13:54 |
– | Пьерре Ориола | 8 | 0 | 5.8 | 44 | 19 | 63 | 4.9 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 19:38 |
– | Костис Гонтикас | 9 | 2 | 5.0 | 69 | 0 | 56 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 08:55 |
– | Димитриос Мавроидис | 1 | 1 | 4.0 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04:04 |
– | Костас Пападакис | 23 | 1 | 3.0 | 33 | 33 | 83 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 08:41 |
– | Никос Персидис | 7 | 0 | 2.6 | 60 | 50 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 08:43 |
– | Панайотис Филиппакос | 6 | 1 | 2.5 | 50 | 0 | 63 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 05:50 |
– | Василис Ксантопулос | 22 | 1 | 2.4 | 49 | 26 | 50 | 1.0 | 3.8 | 2.0 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 14:25 |
– | Андреас Петропулос | 17 | 3 | 1.3 | 44 | 23 | 71 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 07:36 |
– | Антонис Кониарис | 17 | 6 | 1.0 | 33 | 18 | 0 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 09:59 |
– | Мойсис Митрелос | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02:13 |
Всего | 22 | 83.6 | 55 | 31 | 72 | 35.1 | 22 | 24.9 | 7.1 | 14.3 | 2.2 | 220:27 |
суммарные показатели за сезон
№ | Игрок | О | 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Пб | Ап | Ф | Пх | П | Бш | |||
З | В | З | В | З | В | |||||||||
– | Акил Митчелл | 277 | 105 | 200 | 6 | 24 | 49 | 86 | 177 | 58 | 67 | 12 | 50 | 14 |
– | Кенни Уильямс | 266 | 67 | 107 | 37 | 100 | 21 | 27 | 68 | 41 | 39 | 22 | 24 | 1 |
– | Тим Фрэйзер | 147 | 31 | 67 | 22 | 64 | 19 | 26 | 36 | 65 | 30 | 10 | 30 | 1 |
– | Кэмерон Макгрифф | 145 | 41 | 69 | 9 | 42 | 36 | 46 | 76 | 13 | 40 | 10 | 30 | 3 |
– | Димитрис Флионис | 135 | 34 | 62 | 16 | 48 | 19 | 27 | 69 | 55 | 64 | 19 | 31 | 3 |
– | Янис Стрелниекс | 134 | 25 | 37 | 24 | 69 | 12 | 13 | 23 | 42 | 19 | 6 | 16 | 0 |
– | Александер Мадсен | 125 | 44 | 67 | 3 | 14 | 28 | 43 | 50 | 15 | 38 | 15 | 23 | 8 |
– | Айзейя Майлз | 117 | 15 | 28 | 18 | 55 | 33 | 41 | 63 | 15 | 31 | 8 | 14 | 4 |
– | Владимир Янкович | 113 | 34 | 60 | 6 | 29 | 27 | 31 | 47 | 23 | 31 | 8 | 12 | 3 |
– | Бринтон Лемар | 92 | 20 | 51 | 11 | 29 | 19 | 22 | 21 | 23 | 21 | 8 | 20 | 3 |
– | Костас Пападакис | 69 | 3 | 9 | 16 | 48 | 15 | 18 | 24 | 15 | 34 | 11 | 13 | 1 |
– | Василис Ксантопулос | 53 | 17 | 35 | 6 | 23 | 1 | 2 | 22 | 84 | 44 | 11 | 20 | 0 |
– | Пьерре Ориола | 46 | 16 | 36 | 3 | 16 | 5 | 8 | 39 | 10 | 13 | 2 | 3 | 3 |
– | Костис Гонтикас | 45 | 18 | 26 | 0 | 0 | 9 | 16 | 15 | 3 | 19 | 1 | 3 | 3 |
– | Андреас Петропулос | 22 | 4 | 9 | 3 | 13 | 5 | 7 | 14 | 3 | 15 | 3 | 6 | 0 |
– | Никос Персидис | 18 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 |
– | Антонис Кониарис | 17 | 4 | 12 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | 15 | 21 | 8 | 13 | 1 |
– | Панайотис Филиппакос | 15 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 |
– | Димитриос Мавроидис | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | Мойсис Митрелос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1840 | 488 | 893 | 187 | 601 | 303 | 421 | 773 | 485 | 548 | 156 | 315 | 48 |
М - матчей сыграно,
Ст - выходил в старте,
О - набранные очки,
Мин - всего минут,
Пб - подборы,
Ап - передачи,
Ф - фолы,
Пх - перехваты,
П - потери,
Бш - блокшоты,
З - забитые броски,
В - выполненные броски,
2% - процент забитых 2-очковых,
3% - процент забитых 3-очковых,
Ш% - процент забитых штрафных