Показывать

Шикарный гол из Южной Африки
Чудо-удар удался Фикру Тефера из Фри Стэйт Старз в матче против Кайзер Чифс
Рейтинг
+45
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | ЗАБ | ПРОП | РАЗН | О | Лучший бомбардир | |
2018/2019 | ЮАР. Высшая лига | 16 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 47 | -16 | 27 | Харрис Тшилимбу | 6 |
2017/2018 | ЮАР. Высшая лига | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 31 | -2 | 40 | Сифелеле Мтембу | 5 |
2016/2017 | ЮАР. Высшая лига | 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 26 | 37 | -11 | 28 | Токозани Секотлонг | 5 |
2015/2016 | ЮАР. Высшая лига | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 37 | -9 | 35 | Андреа Филлесия | 6 |
2014/2015 | ЮАР. Высшая лига | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 39 | -5 | 38 | Мукеци Секола | 14 |
2013/2014 | ЮАР. Высшая лига | 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 43 | -11 | 29 | Ричард Хеньекане | 7 |
2012/2013 | ЮАР. Высшая лига | 7 | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 32 | 0 | 41 | Дове Воме | 5 |
2011/2012 | ЮАР. Высшая лига | 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | 31 | 7 | 48 | Эдвард Манкеле | 9 |
2010/2011 | ЮАР. Высшая лига | 9 | 30 | 7 | 14 | 9 | 28 | 32 | -4 | 35 | Ноа Чивута | 7 |
2009/2010 | ЮАР. Высшая лига | 13 | 30 | 5 | 16 | 9 | 29 | 30 | -1 | 31 | A. Lebyane | 4 |
2008/2009 | ЮАР. Высшая лига | 4 | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 24 | 14 | 47 | ||
2007/2008 | ЮАР. Высшая лига | 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 40 | 3 | 45 | ||
2005/2006 | ЮАР. Высшая лига | 16 | 30 | 4 | 17 | 9 | 34 | 41 | -7 | 29 |
Чудо-удар удался Фикру Тефера из Фри Стэйт Старз в матче против Кайзер Чифс