Д3 Испания - таблица 2021/2022
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 38 | 71 | |
1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 61 | 31 | 82 | |
2 | 38 | 22 | 8 | 8 | 59 | 29 | 74 | |
2 | 38 | 20 | 7 | 11 | 65 | 36 | 67 | |
3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 34 | 67 | |
3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 26 | 72 | |
4 | 38 | 19 | 5 | 14 | 50 | 47 | 62 | |
4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 41 | 30 | 61 | |
5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 41 | 37 | 62 | |
5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 59 | 47 | 60 | |
6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 35 | 59 | |
6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 46 | 61 | |
7 | 38 | 16 | 13 | 9 | 55 | 37 | 61 | |
7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 39 | 59 | |
8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 51 | 45 | 60 | |
8 | 38 | 16 | 10 | 12 | 44 | 33 | 58 | |
9 | 38 | 14 | 14 | 10 | 40 | 30 | 56 | |
9 | 38 | 16 | 9 | 13 | 59 | 51 | 57 | |
10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 41 | 53 | |
10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 47 | 56 | |
11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 40 | 52 | |
11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 43 | 52 | |
12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 61 | 55 | 49 | |
12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 44 | 50 | |
13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 43 | 48 | |
13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 50 | 50 | |
14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | 46 | |
14 | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 48 | 48 | |
15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 46 | 45 | |
15 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 58 | 48 | |
16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 54 | 42 | |
16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 56 | 46 | |
17 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 48 | 37 | |
17 | 38 | 13 | 7 | 18 | 36 | 55 | 46 | |
18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 64 | 36 | |
18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 42 | 56 | 35 | |
19 | 38 | 7 | 7 | 24 | 33 | 54 | 28 | |
19 | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 51 | 33 | |
20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 80 | 0 | |
20 | 38 | 6 | 3 | 29 | 23 | 68 | 21 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире