| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 08.02.2026 | 94 : 83 | – | |||
| 19.04.2026 | 96 : 66 | – | |||
| 27.04.2026 | 77 : 64 | – | |||
| 09.05.2026 | 75 : 79 | – | |||
| 14.05.2026 | 88 : 98 | – | |||
| 27.05.2026 | 75 : 77 | – | |||
| 02.06.2026 | 91 : 98 | – | |||
| 25.10.2026 | 66 : 78 | – | |||
| 31.10.2026 | 77 : 86 | – | |||
| 22.11.2026 | - : - | – |
| Страна | Ган-Нер, Израиль |
|---|---|
| Домашняя команда |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 08.02.2026 | 94 : 83 | – | |||
| 19.04.2026 | 96 : 66 | – | |||
| 27.04.2026 | 77 : 64 | – | |||
| 09.05.2026 | 75 : 79 | – | |||
| 14.05.2026 | 88 : 98 | – | |||
| 27.05.2026 | 75 : 77 | – | |||
| 02.06.2026 | 91 : 98 | – | |||
| 25.10.2026 | 66 : 78 | – | |||
| 31.10.2026 | 77 : 86 | – | |||
| 22.11.2026 | - : - | – |