| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 10.10.2021 | 69 : 83 | – | |||
| 23.10.2021 | 85 : 79 | – | |||
| 14.11.2021 | 74 : 85 | – | |||
| 06.12.2021 | 90 : 74 | – | |||
| 19.12.2021 | 84 : 88 | – | |||
| 30.12.2021 | 81 : 80 | – |
| Страна | Кфар-Блюм, Израиль |
|---|---|
| Домашняя команда |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 10.10.2021 | 69 : 83 | – | |||
| 23.10.2021 | 85 : 79 | – | |||
| 14.11.2021 | 74 : 85 | – | |||
| 06.12.2021 | 90 : 74 | – | |||
| 19.12.2021 | 84 : 88 | – | |||
| 30.12.2021 | 81 : 80 | – |