| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 18.10.2026 | 81 : 67 | – | |||
| 25.10.2026 | 60 : 70 | – | |||
| 14.11.2026 | - : - | – | |||
| 21.11.2026 | - : - | – |
| Страна | Тель-Авив, Израиль |
|---|---|
| Домашняя команда |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 18.10.2026 | 81 : 67 | – | |||
| 25.10.2026 | 60 : 70 | – | |||
| 14.11.2026 | - : - | – | |||
| 21.11.2026 | - : - | – |