| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 11.10.2025 | 80 : 82 | – | |||
| 19.10.2025 | 72 : 81 | – | |||
| 07.11.2025 | 87 : 94 | – | |||
| 15.11.2025 | 90 : 94 | – | |||
| 07.12.2025 | 78 : 71 | – | |||
| 21.12.2025 | 86 : 79 | – |
| Страна | Удине, Италия |
|---|---|
| Домашняя команда |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 11.10.2025 | 80 : 82 | – | |||
| 19.10.2025 | 72 : 81 | – | |||
| 07.11.2025 | 87 : 94 | – | |||
| 15.11.2025 | 90 : 94 | – | |||
| 07.12.2025 | 78 : 71 | – | |||
| 21.12.2025 | 86 : 79 | – |