Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
26.03.2026 6 : 2 Неиспользованная замена
30.03.2026 2 : 1 72 90 18 0 0 0 0 0 0
12.04.2026 3 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
17.04.2026 5 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
23.04.2026 2 : 6 1 76 76 0 0 0 0 0 0
27.04.2026 4 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
02.05.2026 1 : 4 1 90 90 1 0 0 1 0 0
08.05.2026 2 : 3 1 90 89 0 0 0 0 0 0
17.05.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 1 1 1 0
22.05.2026 6 : 3 1 90 90 1 1 0 1 1 0
26.05.2026 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
31.05.2026 5 : 3 1 79 79 0 0 0 0 0 0
16.06.2026 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
22.06.2026 5 : 3 1 87 87 0 0 0 0 0 0
28.06.2026 3 : 2 1 46 45 0 0 0 0 0 0
02.07.2026 3 : 3 64 90 26 0 0 0 0 0 0
26.07.2026 1 : 1 84 90 6 0 0 0 0 0 0
08.08.2026 2 : 1 Неиспользованная замена
30.08.2026 2 : 1 1 62 62 0 0 0 0 0 0
09.09.2026 3 : 1 Неиспользованная замена
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1208 4 1 1 5 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки