Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
09.02.2026 2 : 1 70 90 20 0 0 0 0 1 0
15.02.2026 1 : 4 31 90 59 0 0 0 0 1 0
01.03.2026 1 : 0 1 75 75 0 0 0 0 0 0
15.03.2026 2 : 1 90 91 1 0 0 0 0 0 0
20.03.2026 1 : 1 90 91 1 0 0 0 0 0 0
31.03.2026 3 : 1 Неиспользованная замена
06.04.2026 1 : 0 68 90 22 0 0 0 0 0 0
12.04.2026 3 : 1 Неиспользованная замена
19.04.2026 3 : 1 90 91 1 0 0 0 0 0 0
22.04.2026 2 : 1 79 90 11 0 0 0 0 0 0
26.04.2026 0 : 2 46 91 45 0 0 0 0 0 0
03.05.2026 2 : 3 69 90 21 0 0 0 0 0 0
11.05.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
17.05.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
29.05.2026 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
09.08.2026 2 : 0 1 60 60 0 0 0 0 1 0
15.08.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
22.08.2026 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
29.08.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
05.09.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
12.09.2026 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 1 0
19.09.2026 1 : 0 84 90 6 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1042 0 0 0 0 5 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки