Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
03.01.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
10.01.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
13.01.2026 3 : 4 1 120 120 0 0 0 0 0 0
26.01.2026 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
31.01.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.02.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
14.02.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.02.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
01.03.2026 0 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
09.03.2026 3 : 0 Неиспользованная замена
14.03.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
23.03.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
29.03.2026 0 : 4 1 90 90 0 0 0 0 1 0
04.04.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
12.04.2026 1 : 0 1 75 75 0 0 0 0 0 0
18.04.2026 1 : 2 1 90 89 0 0 0 0 0 0
26.04.2026 2 : 1 1 54 54 0 0 0 0 0 1
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1418 0 0 0 0 8 1
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки