Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
22.01.2026 1 : 0 71 90 19 0 0 0 0 0 0
25.01.2026 2 : 0 1 60 60 0 0 0 0 0 0
30.01.2026 4 : 0 81 90 9 0 0 1 1 0 0
02.02.2026 0 : 1 1 78 78 0 0 0 0 0 0
05.02.2026 5 : 3 82 90 8 0 0 0 0 0 0
09.02.2026 2 : 0 1 46 45 0 0 0 0 0 0
13.02.2026 1 : 0 46 91 45 0 0 0 0 0 0
15.02.2026 1 : 2 83 90 7 0 0 0 0 0 0
19.02.2026 1 : 0 Неиспользованная замена
22.02.2026 0 : 2 1 73 73 0 0 0 0 0 0
01.03.2026 0 : 0 74 90 16 0 0 0 0 0 0
04.03.2026 1 : 1 Неиспользованная замена
08.03.2026 3 : 1 1 77 77 0 0 0 0 0 0
11.03.2026 0 : 1 84 90 6 0 0 0 0 0 0
19.03.2026 2 : 1 Неиспользованная замена
21.03.2026 1 : 2 Неиспользованная замена
30.03.2026 4 : 1 74 90 16 0 0 0 0 0 0
02.04.2026 3 : 2 Неиспользованная замена
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 459 0 0 1 1 0 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки