Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
04.04.2026 2 : 1 67 90 24 0 0 0 0 0 0
11.04.2026 1 : 2 1 56 56 0 0 0 0 0 0
22.04.2026 3 : 0 89 96 7 0 0 0 0 0 0
01.05.2026 2 : 0 70 93 23 0 0 0 0 0 0
16.05.2026 0 : 1 45 94 49 0 0 0 0 0 0
11.07.2026 0 : 1 67 93 26 0 0 0 0 0 0
19.07.2026 1 : 0 62 95 33 0 0 0 0 0 0
26.07.2026 4 : 1 37 98 61 0 0 0 0 1 0
03.08.2026 2 : 1 1 55 55 0 0 0 0 0 0
15.08.2026 2 : 0 45 95 50 0 0 0 0 0 0
09.09.2026 1 : 0 1 95 95 0 0 0 0 0 0
30.10.2026 1 : 1 1 55 55 0 0 0 0 1 0
15.11.2026 4 : 2 Неиспользованная замена
21.11.2026 0 : 0 Неиспользованная замена
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 534 0 0 0 0 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки