Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
03.01.2025 | 2 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:56 | |||
05.01.2025 | 6 : 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 25:00 | |||
06.01.2025 | 4 : 5 от | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 24:15 | |||
08.01.2025 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:58 | |||
10.01.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25:08 | |||
11.01.2025 | 3 : 4 от | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:54 | |||
31.01.2025 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 21:41 | |||
01.02.2025 | 6 : 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:12 | |||
05.02.2025 | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:12 | |||
06.02.2025 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 23:59 | |||
08.02.2025 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:24 | |||
14.02.2025 | 1 : 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:45 | |||
16.02.2025 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:27 | |||
09.10.2025 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:31 | |||
10.10.2025 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27:26 | |||
12.10.2025 | 3 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24:27 | |||
13.10.2025 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:23 | |||
Всего матчей: 17 | 2 | 6 | 8 | -7 | 8 | 23:26 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду