Показывать

Хапоэль Беер Шева завершает подготовку к сезону
Предсезонный сбор в Польше завершен и ХБШ готовится к играм в Кубке Чемпионов. Хаимову не дали нового контракта, но и бесплатно отпускать не хотят. Мутная история.

Рейтинг
+8
Родился | 9 марта 1991 | 29 лет |
---|---|
Гражданство | Греция |
Амплуа | Вратарь |
Рост | 193 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
Швеция. Высшая лига | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.37 | 8 | 7 | 13 | 10 | 90 | ||
Швеция. Высшая лига | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.00 | 11 | 13 | 9 | 8 | 89 | ||
Греция. Высшая лига | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.50 | 6 | 6 | 3 | 1 | 90 | ||
Греция. Высшая лига | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.67 | 8 | 9 | 3 | 3 | 90 | ||
Греция. Высшая лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.73 | 6 | 7 | 1 | 3 | 90 | ||
Греция. Д2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.57 | 11 | 3 | 1 | 1 | 90 | ||
Греция. Высшая лига | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1.31 | 4 | 5 | 4 | 7 | 90 | ||
Греция. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
Показатели за всю карьеру | 136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 130 | 0.96 | 54 | 50 | 34 | 34 | 89 |
Предсезонный сбор в Польше завершен и ХБШ готовится к играм в Кубке Чемпионов. Хаимову не дали нового контракта, но и бесплатно отпускать не хотят. Мутная история.