очки

Лука Дончич
Лейкерс
33.7

Шэй Гилджес-Александер
Оклахома-Сити
32.0

Никола Йокич
Денвер
29.7
| Имя | Команда | м | о | о/м | |
| 1 | 39 | 1315 | 33.7 | ||
| 2 | 47 | 1504 | 32.0 | ||
| 3 | 33 | 979 | 29.7 | ||
| 4 | 40 | 1177 | 29.4 | ||
| 5 | 44 | 1293 | 29.4 | ||
| 6 | 46 | 1343 | 29.2 | ||
| 7 | 46 | 1338 | 29.1 | ||
| 8 | 30 | 839 | 28.0 | ||
| 9 | 34 | 941 | 27.7 | ||
| 10 | 43 | 1185 | 27.6 |
м - количество сыгранных матчей,
о - набранные очки,
о/м - очки за матч
передачи

Никола Йокич
Денвер
10.8

Кейд Каннингем
Детройт
9.7

Трэй Янг
Атланта
8.9
| Имя | Команда | м | ап | ап/м | |
| 1 | 33 | 356 | 10.8 | ||
| 2 | 41 | 399 | 9.7 | ||
| 3 | 10 | 89 | 8.9 | ||
| 4 | 39 | 345 | 8.8 | ||
| 5 | 34 | 299 | 8.8 | ||
| 6 | 44 | 358 | 8.1 | ||
| 7 | 20 | 161 | 8.1 | ||
| 8 | 46 | 365 | 7.9 | ||
| 9 | 40 | 304 | 7.6 | ||
| 10 | 39 | 293 | 7.5 |
м - количество сыгранных матчей,
ап - передачи,
ап/м - передачи за матч
подборы

Никола Йокич
Денвер
12.2

Карл-Энтони Таунс
Нью-Йорк
11.8

Руди Гобер
Миннесота
11.3
| Имя | Команда | м | пб | пб/м | |
| 1 | 33 | 401 | 12.2 | ||
| 2 | 45 | 533 | 11.8 | ||
| 3 | 48 | 543 | 11.3 | ||
| 4 | 18 | 201 | 11.2 | ||
| 5 | 34 | 378 | 11.1 | ||
| 6 | 45 | 500 | 11.1 | ||
| 7 | 11 | 122 | 11.1 | ||
| 8 | 20 | 221 | 11.1 | ||
| 9 | 41 | 445 | 10.9 | ||
| 10 | 5 | 54 | 10.8 |
м - количество сыгранных матчей,
пб - подборы,
пб/м - подборы за матч
блокшоты

Виктор Вембаньяма
Сан-Антонио
2.6

Александр Сарр
Вашингтон
2.1

Чет Холмгрен
Оклахома-Сити
2.0
| Имя | Команда | м | бш | бш/м | |
| 1 | 34 | 90 | 2.6 | ||
| 2 | 38 | 80 | 2.1 | ||
| 3 | 43 | 88 | 2.0 | ||
| 4 | 49 | 99 | 2.0 | ||
| 5 | 42 | 82 | 2.0 | ||
| 6 | 11 | 21 | 1.9 | ||
| 7 | 43 | 80 | 1.9 | ||
| 8 | 5 | 9 | 1.8 | ||
| 9 | 48 | 81 | 1.7 | ||
| 10 | 44 | 74 | 1.7 |
м - количество сыгранных матчей,
бш - блокшоты,
бш/м - блокшоты за матч
перехваты

Матисс Тайбулл
Портленд
2.5

Кевин Портер
Милуоки
2.2

Кавай Ленард
Клипперс
2.1
| Имя | Команда | м | пх | пх/м | |
| 1 | 4 | 10 | 2.5 | ||
| 2 | 23 | 50 | 2.2 | ||
| 3 | 34 | 72 | 2.1 | ||
| 4 | 46 | 93 | 2.0 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2.0 | ||
| 6 | 46 | 90 | 2.0 | ||
| 7 | 49 | 94 | 1.9 | ||
| 8 | 43 | 78 | 1.8 | ||
| 9 | 27 | 48 | 1.8 | ||
| 10 | 38 | 67 | 1.8 |
м - количество сыгранных матчей,
пх - перехваты,
пх/м - перехваты за матч