бомбардиры
| Имя | Команда | М | Г | П | О | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
М - матчи,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас)
полезность
| Имя | Команда | М | +/- | +/-/М | |
| 1 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| 1 | 3 | 0 | 0.00 | ||
| 1 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| 1 | 3 | 0 | 0.00 | ||
| 1 | 5 | 0 | 0.00 | ||
| 1 | 3 | 0 | 0.00 | ||
| 1 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| 1 | 2 | 0 | 0.00 |
М - матчи,
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, как игрок находился на льду,
+/-/М - разница забитых и пропущенных за матч
сухие матчи
| Имя | Команда | М | Мин | СМ | |
| 1 | 4 | 243:29 | 2 | ||
| 2 | 3 | 144:00 | 1 | ||
| 2 | 2 | 123:29 | 1 | ||
| 2 | 3 | 153:50 | 1 | ||
| 2 | 6 | 370:12 | 1 | ||
| 2 | 2 | 119:47 | 1 |
М - матчи,
Мин - сыгранные минуты,
СМ - количество сухих матчей
отраженные броски
| Имя | Команда | Бр | ОБ | %Об | |
| 2 | 79 | 77 | .975 | ||
| 3 | 56 | 54 | .964 | ||
| 4 | 138 | 132 | .957 | ||
| 5 | 22 | 21 | .955 | ||
| 6 | 86 | 81 | .942 | ||
| 8 | 99 | 93 | .939 | ||
| 9 | 65 | 61 | .938 | ||
| 9 | 113 | 106 | .938 | ||
| 12 | 51 | 47 | .922 | ||
| 13 | 89 | 82 | .921 |
Бр - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков