Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
03.01.2024 | 1 : 4 | 27 | 23 | .852 | 0 | 60:00 | |||
25.01.2024 | 2 : 3 | 28 | 26 | .929 | 0 | 60:00 | |||
09.02.2024 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
18.02.2024 | 1 : 3 | 30 | 29 | .967 | 0 | 60:00 | |||
20.02.2024 | 6 : 3 | 17 | 14 | .824 | 0 | 60:00 | |||
26.02.2024 | б 3 : 2 | 32 | 30 | .938 | 0 | 65:00 | |||
01.03.2024 | 2 : 4 | 22 | 20 | .909 | 0 | 60:00 | |||
17.04.2024 | 6 : 3 | 25 | 19 | .760 | 0 | 60:00 | |||
10.11.2024 | 6 : 4 | 28 | 23 | .821 | 0 | 58:23 | |||
14.11.2024 | 4 : 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 10:55 | |||
17.11.2024 | 4 : 0 | 24 | 24 | .000 | 1 | 59:14 | |||
22.11.2024 | 4 : 2 | 21 | 17 | .810 | 0 | 56:21 | |||
24.11.2024 | б 5 : 4 | 1 | 1 | .000 | 0 | 02:08 | |||
26.11.2024 | 6 : 4 | 19 | 15 | .789 | 0 | 60:00 | |||
28.11.2024 | 4 : 3 | 22 | 19 | .864 | 0 | 59:26 | |||
29.11.2024 | 3 : 6 | 29 | 24 | .828 | 0 | 57:44 | |||
01.12.2024 | 6 : 0 | 28 | 23 | .821 | 0 | 51:48 | |||
Всего матчей: 16 | 356 | 309 | .868 | 1 | 840:59 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду