Видео
Каролина. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
32 | 27 | 84.38 | 64:06 |
Торонто. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
50 | 46 | 40 | 86.96 | 65:00 |
Каролина. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
77 | Джо Корво | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33:21 |
Тим Глисон | Защ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24:27 | |
16 | Брендон Саттер | Нап | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 23:16 |
15 | Туомо Рууту | Нап | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 22:58 |
8 | Мэтт Каллен | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22:29 |
13 | Рэй Уитни | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 21:42 |
36 | Юсси Йокинен | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:43 |
7 | Никлас Валлин | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:24 |
28 | Брайан Родни | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:17 |
Аарон Уорд | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:55 | |
41 | Эндрю Элбертс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:52 |
26 | Эрик Коул | Нап | 1 | 0 | 1 | -2 | 7 | 16:22 |
14 | Сергей Самсонов | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 |
59 | Чед ЛаРоуз | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:49 |
Стефан Йелл | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:14 | |
Род Бринд′Амор | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:09 | |
29 | Том Костопулос | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 08:55 |
39 | Патрик Дуайер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:14 |
Торонто. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
22 | Франсуа Бошемен | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:02 |
15 | Томаш Каберле | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:18 |
4 | Джефф Фингер | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 23:44 |
7 | Йэн Уайт | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 23:40 |
14 | Мэтт Стэйджан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:13 |
9 | Никлас Хагман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:26 |
36 | Карл Гуннарссон | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:08 |
84 | Михаил Грабовский | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:24 |
81 | Фил Кессел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 |
23 | Алексей Поникаровский | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:09 |
55 | Джейсон Блэйк | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:20 |
39 | Джон Митчелл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:19 |
12 | Ли Стемпняк | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:42 |
41 | Николай Кулемин | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:50 |
2 | Люк Шенн | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:26 |
51 | Рикард Валлин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 08:51 |
21 | Джамал Майерс | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 07:35 |
28 | Колтон Орр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:28 |
первый период второй период третий период
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Новости команд
12:35 НХЛ. Лейтон получил травму в матче с «Монреалем»|0
07:58 НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Вашингтону», «Оттава» одолела «Торонто», «Калгари» проиграл «Колорадо» и другие матчи|206
12:12 НХЛ. Три хоккеиста «Каролины» получили травмы в матче с «Миннесотой»|1
00:22 НХЛ. «Каролина» в серии буллитов одолела «Миннесоту», голы Афиногенова и Козлова принесли «Атланте» победу над «Эдмонтоном», «Чикаго» победил «Сан-Хосе» |99
19:34 НХЛ. Найди повредил ногу|1
08:43 НХЛ. «Нью-Джерси» обыграл «Вашингтон», «Детройт» был сильнее «Анахайма», «Питтсбург» одолел «Бостон» в овертайме и другие результаты|453
07:21 НХЛ. Восемь очков Ковальчука и Афиногенова помогли «Атланте» разгромить «Лос-Анджелес», «Вашингтон» победил «Миннесоту», «Чикаго» одолел «Торонто» и другие результаты|360
23:35 НХЛ. Комисарек пропустит до трех недель из-за травмы|0
19:37 НХЛ. «Торонто» четвертый год подряд признается самым дорогим клубом лиги|7
07:16 НХЛ. «Детройт» забросил 9 шайб в ворота «Коламбуса», дубль Семина помог «Вашингтону» одолеть «Айлендерс», «Чикаго» в серии буллитов победил «Колорадо» и другие результаты|290
О матче Каролина - Торонто
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Каролина - Торонто
со счетом 6 : 5.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Каролина - Торонто на Sports.ru