Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15:15 |
89 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 24:01 |
21 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15:44 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:38 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:59 |
72 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:50 |
43 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2:13 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:42 |
62 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:24 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:32 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду





































