Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:32 |
90 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 19:42 |
56 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:11 |
40 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:40 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:50 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:30 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:05 |
55 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:15 |
42 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:13 |
79 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:41 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду







































